Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Team 365 TT96 - Molleton à capuchon épais Zone HydroSport™
Team 365 TT96 - Molleton à capuchon épais Zone HydroSport™ doit être acheté par multiple de 1
- 18,4 oz, 70 % coton et 30 % polyester molleton croisée
- Jaune de sécurité composé à 50 % coton et 50 % polyester
- Hydrofuge
- Capuchon en trois parties doublé en tissu identique
- Cordon de serrage tressé plat et teint assorti au capuchon
- Pochette avant avec poche pour appareil multimédia
- Garniture en tricot assorti aux poignets et à l’ourlet
- Étiquette principale à boucle de suspension
- Coupe athlétique
Rédigez votre propre commentaire
| ATHLETIC HEATHER - S | 00882849608872 |
| ATHLETIC HEATHER - L | 00882849608896 |
| ATHLETIC HEATHER - XL | 00882849608902 |
| ATHLETIC HEATHER - 2XL | 00882849608919 |
| ATHLETIC HEATHER - 3XL | 00882849608926 |
| ATHLETIC HEATHER - 4XL | 00882849608933 |
| ATHLETIC HEATHER - 5XL | 00882849615184 |
| BLACK - XS | 00882849608780 |
| BLACK - S | 00882849608797 |
| BLACK - M | 00882849608803 |
| DARK GRY HEATHER - XL | 00882849608988 |
| DARK GRY HEATHER - 4XL | 00882849609015 |
| DARK GRY HEATHER - 5XL | 00882849615207 |
| SAFETY YELLOW - 6XL | 00882849615153 |
| SAFETY YELLOW - M | 00882849608728 |
| SAFETY YELLOW - L | 00882849608735 |
| SAFETY YELLOW - 2XL | 00882849608759 |
| SAFETY YELLOW - 3XL | 00882849608766 |
| SAFETY YELLOW - 5XL | 00882849615146 |
| SPORT RED - M | 00882849609206 |
| SPORT RED - L | 00882849609213 |
| SPORT RED - XL | 00882849609220 |
| SPORT RED - 2XL | 00882849609237 |
| SPORT RED - 3XL | 00882849609244 |
| SPORT ROYAL - S | 00882849609275 |
| SPORT ROYAL - M | 00882849609282 |
| SPORT ROYAL - L | 00882849609299 |
| SPORT ROYAL - 2XL | 00882849609312 |
| SPORT ROYAL - 4XL | 00882849609336 |
| SPORT ROYAL - 5XL | 00882849615283 |
| SPORT ROYAL - 6XL | 00882849615290 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Body Length | 26 1/2 | 27 2/3 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 1/4 | 20 3/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 1/4 | 26 3/4 | 28 1/4 | 29 3/4 | 31 1/4 | 32 3/4 |
| Sleeve Length | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 1/2 |
Tous les prix sont en dollars canadiens