Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Russell Athletic 698HBM - Coton Ouaté Col Rond Dri-Power®
Russell Athletic 698HBM - Coton Ouaté Col Rond Dri-Power® doit être acheté par multiple de 1
- 9.3 oz./yd² (US), 15.5 oz./L yd (CA), 50% coton / 50% polyester
- Oxford : 48% coton / 52% polyester
- Fabriqué avec du coton cultivé aux États-Unis provenant de sources durables
- Molleton à trois fils
- Technologie Dri-Power® de gestion de l’humidité
- Col, poignets et taille en tricot côtelé
- Empiècements latéraux
- Étiquette drapeau avec logo « R » Eagle à l’ourlet inférieur gauche
Rédigez votre propre commentaire
| ASH - S | 00023255800416 |
| ASH - M | 00023255800423 |
| ASH - L | 00023255800430 |
| ASH - XL | 00023255800447 |
| ASH - 2XL | 00023255800454 |
| ASH - 3XL | 00023255800461 |
| BLACK - S | 00023255500354 |
| BLACK - M | 00023255500361 |
| BLACK - L | 00023255500378 |
| BLACK - XL | 00023255500385 |
| BLACK - 2XL | 00023255500392 |
| BLACK - 3XL | 00023255500408 |
| BLACK - 4XL | 00023255500415 |
| NAVY - S | 00023255800553 |
| NAVY - M | 00023255800560 |
| NAVY - L | 00023255800577 |
| NAVY - XL | 00023255800584 |
| NAVY - 2XL | 00023255800607 |
| NAVY - 3XL | 00023255800614 |
| NAVY - 4XL | 00023255800621 |
| OXFORD - S | 00023255501429 |
| OXFORD - M | 00023255501436 |
| OXFORD - L | 00023255501443 |
| OXFORD - XL | 00023255501450 |
| OXFORD - 2XL | 00023255501467 |
| OXFORD - 3XL | 00023255501474 |
| OXFORD - 4XL | 00023255501481 |
| WHITE - S | 00023255500286 |
| WHITE - M | 00023255500293 |
| WHITE - XL | 00023255500316 |
| WHITE - 2XL | 00023255500323 |
| WHITE - 3XL | 00023255500330 |
| BLACK HEATHER - S | 00023255800485 |
| BLACK HEATHER - M | 00023255800492 |
| BLACK HEATHER - L | 00023255800508 |
| BLACK HEATHER - XL | 00023255800515 |
| BLACK HEATHER - 2XL | 00023255800522 |
| BLACK HEATHER - 3XL | 00023255800539 |
| Dark Green - S | 00023255500842 |
| Dark Green - M | 00023255500859 |
| Dark Green - L | 00023255500866 |
| Dark Green - XL | 00023255500873 |
| Dark Green - 3XL | 00023255500897 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 |
Tous les prix sont en dollars canadiens