Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Next Level 9307 - Molleton épais à capuchon Unisexe
Next Level 9307 - Molleton épais à capuchon Unisexe doit être acheté par multiple de 1
- 16,7 oz, 80 % coton peigné et filé à l’anneau et 20 % polyester, face à 100 % coton, 26 single
- Gris cendré : 75 % coton peigné et filé à l’anneau et 25 % polyester
- Capuchon et poche appliquée doublés en tissu identique
- Ceinture et poignets en tissu à côtes épaisses 2x2
- Poignets et ceinture côtelés de 7,6 cm
- Manches montées
- Coutures latérales
- Étiquette détachable
- Coupe surdimensionnée avec emmanchures basses
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - XS | 00840261679870 |
| BLACK - S | 00840261679979 |
| BLACK - XL | 00840261680272 |
| BLACK - 3XL | 00840261680470 |
| BLACK - L | 00840261680173 |
| BLACK - 2XL | 00840261680371 |
| Bone - XS | 00840261679962 |
| Bone - S | 00840261680067 |
| Bone - XL | 00840261680364 |
| Bone - 2XL | 00840261680463 |
| Bone - 3XL | 00840261680562 |
| CLAY - XS | 00840261679955 |
| CLAY - XL | 00840261680357 |
| CLAY - 2XL | 00840261680456 |
| CLAY - 3XL | 00840261680555 |
| CLAY - L | 00840261680258 |
| GRAPHITE BLACK - XS | 00840261679887 |
| GRAPHITE BLACK - S | 00840261679986 |
| GRAPHITE BLACK - XL | 00840261680289 |
| GRAPHITE BLACK - 3XL | 00840261680487 |
| GRAPHITE BLACK - M | 00840261680081 |
| GRAPHITE BLACK - L | 00840261680180 |
| HEATHER GREY - XS | 00840261679894 |
| HEATHER GREY - XL | 00840261680296 |
| HEATHER GREY - 2XL | 00840261680395 |
| HEATHER GREY - 3XL | 00840261680494 |
| LIGHT OLIVE - XS | 00840261679900 |
| LIGHT OLIVE - S | 00840261680005 |
| LIGHT OLIVE - 3XL | 00840261680500 |
| LIGHT OLIVE - M | 00840261680104 |
| LIGHT OLIVE - L | 00840261680203 |
| LIGHT OLIVE - 2XL | 00840261680401 |
| Midnight Navy - S | 00840261680012 |
| Midnight Navy - XL | 00840261680319 |
| Midnight Navy - 3XL | 00840261680517 |
| Midnight Navy - XS | 00840261679917 |
| Midnight Navy - M | 00840261680111 |
| Midnight Navy - L | 00840261680210 |
| Midnight Navy - 2XL | 00840261680418 |
| SHIITAKE - XS | 00840261679931 |
| SHIITAKE - 2XL | 00840261680432 |
| SHIITAKE - 3XL | 00840261680531 |
| SHIITAKE - M | 00840261680135 |
| SHIITAKE - L | 00840261680234 |
| SHIITAKE - XL | 00840261680333 |
| STONEWASH DENIM - XS | 00840261679924 |
| STONEWASH DENIM - XL | 00840261680326 |
| STONEWASH DENIM - 2XL | 00840261680425 |
| STONEWASH DENIM - 3XL | 00840261680524 |
| Tan - XS | 00840261679948 |
| Tan - XL | 00840261680340 |
| Tan - 2XL | 00840261680449 |
| Tan - 3XL | 00840261680548 |
| Tan - L | 00840261680241 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 3/4 | 31 1/4 | 31 3/4 |
| Body Length Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 1/4 | 22 3/4 | 24 1/4 | 25 3/4 | 27 3/4 | 29 3/4 | 31 3/4 |
| Sleeve Length | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 |
Tous les prix sont en dollars canadiens