Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
M&O 7600 - Polo piqué filé à l’anneau pour femmes
M&O 7600 - Polo piqué filé à l’anneau pour femmes doit être acheté par multiple de 1
- 11,3 oz, 100 % coton filé à l’anneau, prérétréci
- Bande de recouvrement d’une épaule à l’autre
- Doubles piqûres au col
- Couture à deux aiguilles aux manches et à la base
- Conçu pour un meilleur contrôle du rétrécissement
- Utilise le meilleur tissu à faible torsion, le plus doux sur le marché
- Coupe profilée avec coutures latérales
- Col passepoilé
- Étiquette détachable
- Certifié ACEUM
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - XS | 07501172640030 |
| BLACK - S | 07501172640016 |
| BLACK - M | 07501172640009 |
| BLACK - L | 07501172639997 |
| BLACK - XL | 07501172640023 |
| BLACK - 2XL | 07501172639980 |
| Bright Navy - XS | 07501172639911 |
| Bright Navy - S | 07501172639898 |
| Bright Navy - M | 07501172639881 |
| Bright Navy - L | 07501172639874 |
| Bright Navy - XL | 07501172639904 |
| Bright Navy - 2XL | 07501172639867 |
| Bright Red - XS | 07501172640085 |
| Bright Red - S | 07501172640061 |
| Bright Red - M | 07501172640054 |
| Bright Red - L | 07501172640047 |
| Bright Red - XL | 07501172640078 |
| Bright Red - 2XL | 07501172640726 |
| Fine Kelly Green - XS | 07501172640207 |
| Fine Kelly Green - S | 07501172640184 |
| Fine Kelly Green - M | 07501172640177 |
| Fine Kelly Green - L | 07501172640160 |
| Fine Kelly Green - XL | 07501172640191 |
| Fine Kelly Green - 2XL | 07501172640153 |
| LIGHT BLUE - XS | 07501172639799 |
| LIGHT BLUE - XL | 07501172639782 |
| LIGHT BLUE - 2XL | 07501172639744 |
| New Forest Green - XS | 07501172640252 |
| New Forest Green - S | 07501172640238 |
| New Forest Green - M | 07501172640221 |
| New Forest Green - L | 07501172640214 |
| New Forest Green - XL | 07501172640245 |
| New Forest Green - 2XL | 07501172640733 |
| Pale Yellow - XS | 07501172639850 |
| Pale Yellow - S | 07501172639836 |
| Pale Yellow - M | 07501172639829 |
| Pale Yellow - L | 07501172639812 |
| Pale Yellow - XL | 07501172639843 |
| Pale Yellow - 2XL | 07501172639805 |
| ROYAL - XS | 07501172639973 |
| ROYAL - S | 07501172639959 |
| ROYAL - M | 07501172639942 |
| ROYAL - L | 07501172639935 |
| ROYAL - XL | 07501172639966 |
| ROYAL - 2XL | 07501172639928 |
| SAND - XS | 07501172639737 |
| SAND - S | 07501172639713 |
| SAND - XL | 07501172639720 |
| SAND - 2XL | 07501172639683 |
| Turquoise - XS | 07501172640146 |
| Turquoise - S | 07501172640122 |
| Turquoise - M | 07501172640115 |
| Turquoise - L | 07501172640108 |
| Turquoise - XL | 07501172640139 |
| Turquoise - 2XL | 07501172640092 |
| WHITE - XS | 07501172639676 |
| WHITE - S | 07501172639652 |
| WHITE - M | 07501172639645 |
| WHITE - L | 07501172639638 |
| WHITE - XL | 07501172639669 |
| WHITE - 2XL | 07501172639621 |
| | S | M | L | XL |
| Body Length | 24 3/4 | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Sleeve Length | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 3/4 |
Tous les prix sont en dollars canadiens