Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
M&O 7002 - Polo piqué filé à l'anneau
M&O 7002 - Polo piqué filé à l'anneau doit être acheté par multiple de 1
- 11,3 oz, 100 % coton filé à l'anneau, prérétréci
- Bande de recouvrement d’une épaule à l’autre
- Doubles piqûres au col
- Couture à deux aiguilles aux manches et à la base
- Conçu pour un meilleur contrôle du rétrécissement
- Utilise le meilleur tissu à faible torsion, le plus doux sur le marché
- Tissu tourné d’un quart de tour
- Construction tubulaire
- Certifié ACEUM
- Étiquette détachable
- (Gris athlétique 10% polyester)
Rédigez votre propre commentaire
| ATHLETIC GREY - S | 07501172637917 |
| ATHLETIC GREY - M | 07501172637900 |
| ATHLETIC GREY - L | 07501172637894 |
| ATHLETIC GREY - XL | 07501172637924 |
| ATHLETIC GREY - 2XL | 07501172637887 |
| ATHLETIC GREY - 3XL | 07501172604902 |
| BLACK - S | 07501172638242 |
| BLACK - M | 07501172638235 |
| BLACK - L | 07501172638228 |
| BLACK - XL | 07501172638259 |
| BLACK - 2XL | 07501172638211 |
| BLACK - 3XL | 07501172604841 |
| Bright Red - S | 07501172638297 |
| Bright Red - M | 07501172638280 |
| Bright Red - L | 07501172638273 |
| Bright Red - XL | 07501172638303 |
| Bright Red - 2XL | 07501172638266 |
| Bright Red - 3XL | 07501172604735 |
| Fine Kelly Green - S | 07501172638396 |
| Fine Kelly Green - M | 07501172638389 |
| Fine Kelly Green - L | 07501172638372 |
| Fine Kelly Green - XL | 07501172638402 |
| Fine Kelly Green - 2XL | 07501172638365 |
| Fine Kelly Green - 3XL | 07501172604858 |
| LIGHT BLUE - S | 07501172638006 |
| LIGHT BLUE - M | 07501172637993 |
| LIGHT BLUE - L | 07501172637986 |
| LIGHT BLUE - XL | 07501172638013 |
| LIGHT BLUE - 2XL | 07501172637979 |
| LIGHT BLUE - 3XL | 07501172604865 |
| NAVY - S | 07501172638099 |
| NAVY - M | 07501172638082 |
| NAVY - L | 07501172638075 |
| NAVY - XL | 07501172638105 |
| NAVY - 2XL | 07501172638068 |
| NAVY - 3XL | 07501172604896 |
| New Forest Green - S | 07501172638440 |
| New Forest Green - M | 07501172638433 |
| New Forest Green - L | 07501172638426 |
| New Forest Green - XL | 07501172638457 |
| New Forest Green - 2XL | 07501172638419 |
| New Forest Green - 3XL | 07501172604759 |
| Pale Yellow - S | 07501172638044 |
| Pale Yellow - M | 07501172638037 |
| Pale Yellow - L | 07501172638020 |
| Pale Yellow - 2XL | 07501172640665 |
| Pale Yellow - 3XL | 07501172604872 |
| ROYAL - S | 07501172638198 |
| ROYAL - M | 07501172638181 |
| ROYAL - L | 07501172638174 |
| ROYAL - XL | 07501172638204 |
| ROYAL - 2XL | 07501172638167 |
| ROYAL - 3XL | 07501172604742 |
| SAND - S | 07501172637955 |
| SAND - M | 07501172637948 |
| SAND - L | 07501172637931 |
| SAND - XL | 07501172637962 |
| SAND - 2XL | 07501172640658 |
| SAND - 3XL | 07501172604889 |
| Turquoise - S | 07501172638341 |
| Turquoise - M | 07501172638334 |
| Turquoise - L | 07501172638327 |
| Turquoise - XL | 07501172638358 |
| Turquoise - 2XL | 07501172638310 |
| Turquoise - 3XL | 07501172604834 |
| WHITE - S | 07501172637863 |
| WHITE - M | 07501172637856 |
| WHITE - L | 07501172637849 |
| WHITE - XL | 07501172637870 |
| WHITE - 2XL | 07501172637832 |
| WHITE - 3XL | 07501172604728 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Tous les prix sont en dollars canadiens