Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
M&O 4505 - Camisole
M&O 4505 - Camisole doit être acheté par multiple de 1
- 7,4 oz, 100 % coton filé à l’anneau
- 30/1’s tricot de jersey fin
- Construction tubulaire
- Encolure, manches, épaules et bas surpiqués à deux aiguilles
- Certifié ACEUM
- (Gris cendré 10 % polyester)
- Étiquette détachable
Rédigez votre propre commentaire
| Fine Black - XS | 07501172627758 |
| Fine Black - S | 07501172627734 |
| Fine Black - M | 07501172627727 |
| Fine Black - L | 07501172627710 |
| Fine Black - XL | 07501172627741 |
| Fine Black - 2XL | 07501172627703 |
| Fine Navy - XS | 07501172627697 |
| Fine Navy - S | 07501172627673 |
| Fine Navy - M | 07501172627666 |
| Fine Navy - L | 07501172627659 |
| Fine Navy - XL | 07501172627680 |
| Fine Navy - 2XL | 07501172627642 |
| Fine Red - XS | 07501172627819 |
| Fine Red - S | 07501172627796 |
| Fine Red - M | 07501172627789 |
| Fine Red - L | 07501172627772 |
| Fine Red - XL | 07501172627802 |
| Fine Red - 2XL | 07501172627765 |
| Fine White - XS | 07501172627574 |
| Fine White - S | 07501172627550 |
| Fine White - M | 07501172627543 |
| Fine White - L | 07501172627536 |
| Fine White - XL | 07501172627567 |
| Fine White - 2XL | 07501172627529 |
| HEATHER GREY - XS | 07501172627635 |
| HEATHER GREY - S | 07501172627611 |
| HEATHER GREY - M | 07501172627604 |
| HEATHER GREY - L | 07501172627598 |
| HEATHER GREY - XL | 07501172627628 |
| HEATHER GREY - 2XL | 07501172627581 |
| ROYAL - XS | 07501172627871 |
| ROYAL - S | 07501172627857 |
| ROYAL - M | 07501172627840 |
| ROYAL - L | 07501172627833 |
| ROYAL - XL | 07501172627864 |
| ROYAL - 2XL | 07501172627826 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Body Length | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Tous les prix sont en dollars canadiens