Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
M&O 3322 - Molleton à capuchon pour enfants
M&O 3322 - Molleton à capuchon pour enfants doit être acheté par multiple de 1
- 12,5 oz, 50 % coton peigné et filé à l'anneau, 50 % polyester
- Les bandes aux poignets et à la taille contiennent du spandex
- Poche kangourou
- Pas de cordon
- Étiquette détachable
- Certifié ACEUM
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - XS | 07501172621718 |
| BLACK - S | 07501172621695 |
| BLACK - M | 07501172621688 |
| BLACK - L | 07501172621671 |
| BLACK - XL | 07501172621701 |
| Dark Heather - XS | 07501172621862 |
| Dark Heather - S | 07501172621848 |
| Dark Heather - M | 07501172621831 |
| Dark Heather - L | 07501172621824 |
| Dark Heather - XL | 07501172621855 |
| HEATHER GREY - XS | 07501172621619 |
| HEATHER GREY - S | 07501172621596 |
| HEATHER GREY - M | 07501172621589 |
| HEATHER GREY - L | 07501172621572 |
| HEATHER GREY - XL | 07501172621602 |
| HEATHER NAVY - XS | 07501172621763 |
| HEATHER NAVY - S | 07501172621749 |
| HEATHER NAVY - M | 07501172621732 |
| HEATHER NAVY - L | 07501172621725 |
| HEATHER NAVY - XL | 07501172621756 |
| HEATHER RED - XS | 07501172621817 |
| HEATHER RED - S | 07501172621794 |
| HEATHER RED - M | 07501172621787 |
| HEATHER RED - L | 07501172621770 |
| HEATHER RED - XL | 07501172621800 |
| HEATHER ROYAL - XS | 07501172621664 |
| HEATHER ROYAL - S | 07501172621640 |
| HEATHER ROYAL - M | 07501172621633 |
| HEATHER ROYAL - L | 07501172621626 |
| HEATHER ROYAL - XL | 07501172621657 |
| WHITE - XS | 07501172608726 |
| WHITE - S | 07501172608733 |
| WHITE - M | 07501172608740 |
| WHITE - L | 07501172608757 |
| WHITE - XL | 07501172608764 |
| CHARCOAL - XS | 07501172600850 |
| CHARCOAL - S | 07501172600836 |
| CHARCOAL - M | 07501172600829 |
| CHARCOAL - L | 07501172600812 |
| CHARCOAL - XL | 07501172600843 |
| HEATHER CHARCOAL - XS | 07501172605015 |
| HEATHER CHARCOAL - S | 07501172605008 |
| HEATHER CHARCOAL - M | 07501172604988 |
| HEATHER CHARCOAL - L | 07501172604995 |
| HEATHER CHARCOAL - XL | 07501172605022 |
| NAVY - XS | 07501172600805 |
| NAVY - S | 07501172600782 |
| NAVY - M | 07501172600775 |
| NAVY - L | 07501172600706 |
| NAVY - XL | 07501172600799 |
| RED - XS | 07501172600638 |
| RED - S | 07501172600614 |
| RED - M | 07501172600607 |
| RED - L | 07501172600591 |
| RED - XL | 07501172600621 |
| ROYAL - XS | 07501172600683 |
| ROYAL - S | 07501172600669 |
| ROYAL - M | 07501172600652 |
| ROYAL - L | 07501172600645 |
| ROYAL - XL | 07501172600676 |
| LIGHT PINK - XS | 07501172636422 |
| LIGHT PINK - S | 07501172636408 |
| LIGHT PINK - M | 07501172636392 |
| LIGHT PINK - L | 07501172636385 |
| LIGHT PINK - XL | 07501172636415 |
| | XS | S | M | L | XL |
| Body Length | 20 3/4 | 22 1/4 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tous les prix sont en dollars canadiens