Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Harriton M348P - Polo protection antiaccrocs Advantage avec poche
Harriton M348P - Polo protection antiaccrocs Advantage avec poche doit être acheté par multiple de 1
- 11 oz, 100 % jersey polyester avec protection antiaccrocs accrue
- Propriétés d’évacuation de l’humidité et antimicrobiennes
- Protection UV 15-39
- Col et poignets en tricot assorti
- Patte de boutonnage à trois boutons teints assortis
- Fentes latérales
- Testé dans une blanchisserie industrielle sur 75 lavages
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 00882849622847 |
| BLACK - M | 00882849622854 |
| BLACK - L | 00882849622861 |
| BLACK - XL | 00882849622878 |
| BLACK - 2XL | 00882849622885 |
| BLACK - 3XL | 00882849622892 |
| BLACK - 4XL | 00882849622908 |
| BLACK - 5XL | 00882849622915 |
| BLACK - 6XL | 00882849622922 |
| DARK CHARCOAL - S | 00882849622939 |
| DARK CHARCOAL - M | 00882849622946 |
| DARK CHARCOAL - L | 00882849622953 |
| DARK CHARCOAL - XL | 00882849622960 |
| DARK CHARCOAL - 2XL | 00882849622977 |
| DARK CHARCOAL - 3XL | 00882849622984 |
| DARK CHARCOAL - 4XL | 00882849622991 |
| DARK CHARCOAL - 5XL | 00882849623004 |
| DARK CHARCOAL - 6XL | 00882849623011 |
| Dark Navy - S | 00882849623028 |
| Dark Navy - M | 00882849623035 |
| Dark Navy - L | 00882849623042 |
| Dark Navy - XL | 00882849623059 |
| Dark Navy - 2XL | 00882849623066 |
| Dark Navy - 3XL | 00882849623073 |
| Dark Navy - 4XL | 00882849623080 |
| Dark Navy - 5XL | 00882849623097 |
| Dark Navy - 6XL | 00882849623103 |
| RED - S | 00882849623110 |
| RED - M | 00882849623127 |
| RED - L | 00882849623134 |
| RED - XL | 00882849623141 |
| RED - 2XL | 00882849623158 |
| RED - 3XL | 00882849623165 |
| RED - 4XL | 00882849623172 |
| RED - 5XL | 00882849623189 |
| RED - 6XL | 00882849623196 |
| TRUE ROYAL - S | 00882849623202 |
| TRUE ROYAL - M | 00882849623219 |
| TRUE ROYAL - L | 00882849623226 |
| TRUE ROYAL - XL | 00882849623233 |
| TRUE ROYAL - 2XL | 00882849623240 |
| TRUE ROYAL - 3XL | 00882849623257 |
| TRUE ROYAL - 4XL | 00882849623264 |
| TRUE ROYAL - 5XL | 00882849623271 |
| TRUE ROYAL - 6XL | 00882849623288 |
| WHITE - S | 00882849623295 |
| WHITE - M | 00882849623301 |
| WHITE - L | 00882849623318 |
| WHITE - XL | 00882849623325 |
| WHITE - 2XL | 00882849623332 |
| WHITE - 3XL | 00882849623349 |
| WHITE - 4XL | 00882849623356 |
| WHITE - 5XL | 00882849623363 |
| WHITE - 6XL | 00882849623370 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Body Length | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Sleeve Length | 19 1/2 | 20 1/8 | 20 3/4 | 21 3/8 | 22 | 22 5/8 | 23 1/4 | 23 7/8 | 24 1/2 |
Tous les prix sont en dollars canadiens