Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Gildan H000 - T-shirt Hammer™
Gildan H000 - T-shirt Hammer™ doit être acheté par multiple de 1
- 10 oz, 100% coton filé à l'anneau
- Ajustement classique
- Col côtelé
- Col et épaules avec bande intérieure
- Manches et ourlets du bas de 7/8" à piqûres doubles
- Tissu tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central
- (Gris sport : 10% polyester, 90% coton, graphite cendré : 50% polyester, 50% coton)
- Étiquette détachable
- Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
- Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 00191675094828 |
| BLACK - M | 00191675094835 |
| BLACK - L | 00191675094842 |
| BLACK - XL | 00191675094859 |
| BLACK - 2XL | 00191675094866 |
| BLACK - 3XL | 00191675094873 |
| GRAPHITE HEATHER - S | 00191675095542 |
| GRAPHITE HEATHER - M | 00191675095559 |
| GRAPHITE HEATHER - L | 00191675095566 |
| GRAPHITE HEATHER - XL | 00191675095573 |
| GRAPHITE HEATHER - 2XL | 00191675095580 |
| GRAPHITE HEATHER - 3XL | 00191675095597 |
| SPORT DARK NAVY - S | 00191675093135 |
| SPORT DARK NAVY - M | 00191675093142 |
| SPORT DARK NAVY - L | 00191675093159 |
| SPORT DARK NAVY - XL | 00191675093166 |
| SPORT DARK NAVY - 2XL | 00191675093173 |
| SPORT DARK NAVY - 3XL | 00191675093180 |
| SPORT GREY - S | 00191675094187 |
| SPORT GREY - M | 00191675094194 |
| SPORT GREY - L | 00191675094200 |
| SPORT GREY - XL | 00191675094217 |
| SPORT GREY - 2XL | 00191675092855 |
| SPORT GREY - 3XL | 00191675092862 |
| SPORT ROYAL - S | 00191675093296 |
| SPORT ROYAL - M | 00191675093302 |
| SPORT ROYAL - L | 00191675093319 |
| SPORT ROYAL - XL | 00191675093326 |
| SPORT ROYAL - 2XL | 00191675093333 |
| SPORT ROYAL - 3XL | 00191675093340 |
| WHITE - S | 00191675093692 |
| WHITE - M | 00191675093708 |
| WHITE - L | 00191675093715 |
| WHITE - XL | 00191675093722 |
| WHITE - 2XL | 00191675093739 |
| WHITE - 3XL | 00191675093746 |
| OFF WHITE - S | 00191675378676 |
| OFF WHITE - 3XL | 00191675378720 |
| OFF WHITE - M | 00191675378683 |
| OFF WHITE - L | 00191675378690 |
| OFF WHITE - XL | 00191675378706 |
| OFF WHITE - 2XL | 00191675378713 |
| OFF WHITE - 4XL | 00191675385421 |
| Scarlet Red - 4XL | 00191675093432 |
| SEAFOAM - 4XL | 00191675092954 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Tous les prix sont en dollars canadiens