Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Gildan 8800 - Polo en jersey DryBlend®
Gildan 8800 - Polo en jersey DryBlend® doit être acheté par multiple de 1
- 10 oz, 50% coton, 50% polyester dryblend, tricot jersey prérétréci
- Tissu qui absorbe l’humidité
- Plaquette renforcée
- Col et manches contourés
- Tissu tourné d'un quart de tour
- Trois boutons imitation bois
- Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
- Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX
- Étiquette détachable
Rédigez votre propre commentaire
| ASH - 3XL | 00821780009479 |
| ASH - S | 8217800094746 |
| ASH - M | 8217800094753 |
| ASH - L | 8217800094760 |
| ASH - XL | 00821780009477 |
| ASH - 2XL | 00821780009478 |
| BLACK - S | 8217800025139 |
| BLACK - M | 8217800023869 |
| BLACK - L | 8217800023920 |
| BLACK - XL | 8217800023982 |
| BLACK - 2XL | 00821780002405 |
| BLACK - 3XL | 00821780002549 |
| CAROLINA BLUE - S | 8217800668879 |
| CAROLINA BLUE - M | 8217800668893 |
| CAROLINA BLUE - L | 00821780066891 |
| CAROLINA BLUE - XL | 8217800668930 |
| CAROLINA BLUE - 2XL | 00821780066895 |
| CAROLINA BLUE - 3XL | 00821780066897 |
| Dark Heather - S | 00821780096676 |
| Dark Heather - M | 8217800966777 |
| Dark Heather - L | 8217800966784 |
| Dark Heather - XL | 8217800966791 |
| Dark Heather - 2XL | 00821780096681 |
| Dark Heather - 3XL | 00821780096682 |
| FOREST GREEN - S | 8217800025122 |
| FOREST GREEN - M | 8217800023838 |
| FOREST GREEN - L | 8217800023913 |
| FOREST GREEN - XL | 8217800023975 |
| FOREST GREEN - 2XL | 00821780002404 |
| FOREST GREEN - 3XL | 00821780002548 |
| Gold - S | 8217800094593 |
| Gold - M | 8217800094609 |
| Gold - L | 00821780009461 |
| Gold - XL | 8217800094623 |
| Gold - 2XL | 00821780009463 |
| Gold - 3XL | 00821780030200 |
| GRAPHITE HEATHER - 3XL | 00191675075483 |
| GRAPHITE HEATHER - S | 00191675075438 |
| GRAPHITE HEATHER - M | 00191675075445 |
| GRAPHITE HEATHER - L | 00191675075452 |
| GRAPHITE HEATHER - XL | 00191675075469 |
| GRAPHITE HEATHER - 2XL | 00191675075476 |
| MAROON - S | 00821780002516 |
| MAROON - M | 8217800023890 |
| MAROON - L | 8217800023951 |
| MAROON - XL | 8217800024019 |
| MAROON - 2XL | 00821780002408 |
| MAROON - 3XL | 00821780002552 |
| NAVY - S | 8217800025115 |
| NAVY - M | 8217800023784 |
| NAVY - L | 8217800023906 |
| NAVY - XL | 8217800023968 |
| NAVY - 2XL | 00821780002403 |
| NAVY - 3XL | 00821780002547 |
| PURPLE - S | 00821780009454 |
| PURPLE - M | 8217800094555 |
| PURPLE - L | 8217800094562 |
| PURPLE - XL | 8217800094579 |
| PURPLE - 2XL | 00821780009458 |
| PURPLE - 3XL | 00821780030202 |
| RED - S | 8217800025146 |
| RED - M | 00821780002387 |
| RED - L | 8217800023937 |
| RED - XL | 8217800023999 |
| RED - 2XL | 00821780002406 |
| RED - 3XL | 00821780002550 |
| ROYAL - S | 8217800025153 |
| ROYAL - M | 8217800023883 |
| ROYAL - L | 00821780002394 |
| ROYAL - XL | 00821780002400 |
| ROYAL - 2XL | 00821780002407 |
| ROYAL - 3XL | 00821780002551 |
| Sapphire - M | 8217800966937 |
| Sapphire - 4XL | 00821780016756 |
| SPORT GREY - S | 8217800025177 |
| SPORT GREY - M | 8217800025184 |
| SPORT GREY - L | 8217800025191 |
| SPORT GREY - XL | 8217800025207 |
| SPORT GREY - 2XL | 00821780002521 |
| SPORT GREY - 3XL | 00821780002553 |
| WHITE - S | 8217800025108 |
| WHITE - M | 8217800023722 |
| WHITE - L | 8217800023739 |
| WHITE - XL | 8217800023753 |
| WHITE - 2XL | 00821780002377 |
| WHITE - 3XL | 00821780002546 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Body Length | 28 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 34 | 34 | 35 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | 1 | 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 |
Tous les prix sont en dollars canadiens