Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Gildan 8000B - T-shirt DryBlend® pour enfants
Gildan 8000B - T-shirt DryBlend® pour enfants doit être acheté par multiple de 1
- 9,2 oz, 50 % coton, 50 % polyester, prérétréci
- Tissu qui absorbe l’humidité
- Ourlets de manche et du bas à piqûre double
- Bande de recouvrement aux épaules et au col
- Col sans couture
- Tissu tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central
- Étiquette détachable
- Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
- Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - XS | 8217800034308 |
| BLACK - S | 8217800034612 |
| BLACK - M | 8217800034872 |
| BLACK - L | 8217800024422 |
| BLACK - XL | 8217800174196 |
| DAISY - XL | 8217800174547 |
| DAISY - XS | 8217800034445 |
| DAISY - S | 8217800034759 |
| DAISY - M | 8217800024569 |
| DAISY - L | 8217800024576 |
| Dark Heather - XS | 00821780096669 |
| Dark Heather - S | 8217800966715 |
| Dark Heather - M | 8217800966739 |
| Dark Heather - L | 8217800966746 |
| Dark Heather - XL | 8217800378242 |
| ELECTRIC GREEN - XS | 8217800005001 |
| ELECTRIC GREEN - S | 8217800005018 |
| ELECTRIC GREEN - M | 8217800005025 |
| ELECTRIC GREEN - L | 8217800005032 |
| ELECTRIC GREEN - XL | 00821780042499 |
| FOREST GREEN - M | 8217800034858 |
| FOREST GREEN - XL | 8217800776895 |
| FOREST GREEN - XS | 8217800034285 |
| FOREST GREEN - S | 8217800034599 |
| FOREST GREEN - L | 8217800034094 |
| Gold - XS | 8217800034230 |
| Gold - S | 00821780003452 |
| Gold - M | 8217800034803 |
| Gold - L | 8217800024194 |
| Gold - XL | 8217800776864 |
| Heather Deep Royal - S | 00191675069970 |
| JADE DOME - XS | 8217800034360 |
| JADE DOME - S | 8217800034674 |
| JADE DOME - M | 8217800024286 |
| JADE DOME - L | 8217800024323 |
| JADE DOME - XL | 8217800776888 |
| MAROON - XS | 8217800034421 |
| MAROON - M | 8217800024507 |
| MAROON - L | 00821780003414 |
| MAROON - XL | 8217800776918 |
| MAROON - S | 8217800034711 |
| NAVY - XS | 8217800034247 |
| NAVY - S | 8217800034575 |
| NAVY - M | 00821780003483 |
| NAVY - L | 8217800034049 |
| NAVY - XL | 8217800174578 |
| Orange - XS | 8217800034322 |
| Orange - S | 8217800034636 |
| Orange - M | 8217800034896 |
| Orange - L | 8217800024439 |
| Orange - XL | 8217800776901 |
| PURPLE - XS | 8217800034407 |
| PURPLE - S | 00821780003469 |
| PURPLE - M | 00821780002448 |
| PURPLE - L | 8217800024491 |
| PURPLE - XL | 8217800175056 |
| RED - XS | 8217800034339 |
| RED - S | 8217800034650 |
| RED - M | 8217800034919 |
| RED - L | 8217800034124 |
| RED - XL | 8217800174219 |
| ROYAL - XS | 8217800034353 |
| ROYAL - S | 8217800034667 |
| ROYAL - M | 8217800034940 |
| ROYAL - L | 8217800024446 |
| ROYAL - XL | 8217800174202 |
| Sapphire - XS | 8217800035084 |
| Sapphire - S | 8217800027447 |
| Sapphire - M | 8217800024231 |
| Sapphire - L | 8217800024279 |
| Sapphire - XL | 8217800175025 |
| SPORT GREY - XS | 8217800038696 |
| SPORT GREY - S | 8217800024538 |
| SPORT GREY - M | 8217800024545 |
| SPORT GREY - L | 00821780002455 |
| SPORT GREY - XL | 8217800174639 |
| WHITE - XS | 8217800034506 |
| WHITE - S | 8217800034773 |
| WHITE - M | 8217800026884 |
| WHITE - L | 8217800034032 |
| WHITE - XL | 00821780017466 |
| kelly - S | 8217800023203 |
| kelly - XS | 8217800034186 |
| kelly - M | 00821780003421 |
| kelly - L | 8217800034223 |
| kelly - XL | 8217800776857 |
| HELICONIA - XS | 8217800721772 |
| HELICONIA - S | 8217800721796 |
| HELICONIA - M | 00821780072182 |
| HELICONIA - L | 8217800721833 |
| HELICONIA - XL | 8217800174516 |
| | XS | S | M | L | XL |
| Body Length | 18 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Numerical Sizes | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tous les prix sont en dollars canadiens