Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Gildan 2300 - T-shirt Ultra Cotton® avec poche
Gildan 2300 - T-shirt Ultra Cotton® avec poche doit être acheté par multiple de 1
- 10 oz, Jersey 100 % coton, prérétréci
- Encolure surpiquée à deux aiguilles
- Points de croix doubles aux ourlets et aux manches
- Bande de recouvrement aux épaules
- Col sans couture
- Tissu tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central
- Poche avec points de croix doubles en 5 points
- (gris cendré 1% polyester, gris sport 10% polyester, vert sécurité/orange sécurité 50% polyester)
- Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
- Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX
- Étiquette détachable
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 8217800324799 |
| BLACK - M | 8217800013600 |
| BLACK - L | 8217800013617 |
| BLACK - XL | 8217800013631 |
| BLACK - 2XL | 00821780001365 |
| BLACK - 3XL | 00821780001368 |
| CHARCOAL - S | 8217800072256 |
| CHARCOAL - M | 8217800072287 |
| CHARCOAL - L | 8217800072317 |
| CHARCOAL - XL | 8217800072331 |
| CHARCOAL - 2XL | 00821780007235 |
| CHARCOAL - 3XL | 00821780007236 |
| FOREST GREEN - S | 8217800324782 |
| FOREST GREEN - M | 8217800026471 |
| FOREST GREEN - L | 8217800026488 |
| FOREST GREEN - XL | 8217800026495 |
| FOREST GREEN - 2XL | 00821780002650 |
| FOREST GREEN - 3XL | 00821780029548 |
| NAVY - S | 8217800324775 |
| NAVY - M | 8217800013495 |
| NAVY - L | 8217800013518 |
| NAVY - XL | 8217800013549 |
| NAVY - 2XL | 00821780001356 |
| NAVY - 3XL | 00821780001625 |
| SAFETY ORANGE - S | 8217800890195 |
| SAFETY ORANGE - 2XL | 00821780089023 |
| SAFETY ORANGE - M | 00821780089020 |
| SAFETY ORANGE - L | 00821780089021 |
| SAFETY ORANGE - XL | 00821780089022 |
| SAFETY ORANGE - 3XL | 00821780089024 |
| SPORT GREY - S | 8217800324874 |
| SPORT GREY - M | 8217800026518 |
| SPORT GREY - L | 8217800026525 |
| SPORT GREY - XL | 00821780002653 |
| SPORT GREY - 2XL | 00821780002654 |
| SPORT GREY - 3XL | 00821780032492 |
| WHITE - S | 8217800324751 |
| WHITE - M | 00821780001342 |
| WHITE - L | 8217800013402 |
| WHITE - XL | 8217800013440 |
| WHITE - 2XL | 00821780001345 |
| WHITE - 3XL | 00821780001347 |
| LIGHT BLUE - S | 8217800324843 |
| LIGHT BLUE - M | 8217800093947 |
| LIGHT BLUE - L | 8217800093954 |
| LIGHT BLUE - XL | 8217800093961 |
| LIGHT BLUE - 2XL | 00821780009397 |
| LIGHT BLUE - 3XL | 00821780029550 |
| ROYAL - S | 00821780032483 |
| ROYAL - M | 8217800013990 |
| ROYAL - L | 8217800014010 |
| ROYAL - XL | 00821780001403 |
| ROYAL - 2XL | 00821780001406 |
| ROYAL - 3XL | 00821780001627 |
| SAFETY GREEN - M | 00821780089012 |
| SAFETY GREEN - S | 00821780089011 |
| SAFETY GREEN - L | 00821780089013 |
| SAFETY GREEN - XL | 00821780089014 |
| SAFETY GREEN - 2XL | 00821780089015 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Circumference | 30 | 32 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Length | 34 | 35 |
Tous les prix sont en dollars canadiens