Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Gildan 18500B - Molleton à capuchon Heavy Blend ™ pour enfants
Gildan 18500B - Molleton à capuchon Heavy Blend ™ pour enfants doit être acheté par multiple de 1
- 13,5 oz, 50 % coton, 50 % polyester, prérétréci
- Tricot molletonné
- Coupe classique
- Capuchon à doublure double
- Taille et poignets à piqûre double
- Poche kangourou
- Tissu tourné d’un quart de tour
- Côtelé renforcé avec spandex 1x1
- Pas de cordons
- Étiquette de suivi conforme à la CPSIA
- Étiquette détachable
- Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
- Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - XS | 8217800608554 |
| BLACK - S | 00821780043755 |
| BLACK - M | 8217800437567 |
| BLACK - L | 8217800437574 |
| BLACK - XL | 8217800589518 |
| CAROLINA BLUE - XS | 8217800254911 |
| CAROLINA BLUE - S | 8217800744085 |
| CAROLINA BLUE - M | 8217800744092 |
| CAROLINA BLUE - L | 8217800744108 |
| CAROLINA BLUE - XL | 8217800744115 |
| CHARCOAL - XS | 8217800254881 |
| CHARCOAL - S | 8217800105633 |
| CHARCOAL - M | 8217800105640 |
| CHARCOAL - L | 8217800105657 |
| CHARCOAL - XL | 00821780010566 |
| Dark Heather - XS | 8217800608615 |
| Dark Heather - S | 8217800608622 |
| Dark Heather - M | 8217800608639 |
| Dark Heather - L | 00821780060868 |
| Dark Heather - XL | 8217800608707 |
| FOREST GREEN - XS | 8217800608547 |
| FOREST GREEN - S | 8217800437529 |
| FOREST GREEN - M | 8217800437536 |
| FOREST GREEN - L | 8217800437543 |
| FOREST GREEN - XL | 8217800589501 |
| Gold - XS | 8217800254720 |
| Gold - S | 8217800007678 |
| Gold - M | 8217800007661 |
| Gold - L | 00821780000765 |
| Gold - XL | 8217800007647 |
| GRAPHITE HEATHER - XS | 8217800713159 |
| GRAPHITE HEATHER - S | 8217800713166 |
| GRAPHITE HEATHER - M | 8217800713173 |
| GRAPHITE HEATHER - L | 8217800713180 |
| GRAPHITE HEATHER - XL | 8217800713197 |
| HELICONIA - XS | 8217800254706 |
| HELICONIA - S | 8217800055013 |
| HELICONIA - M | 8217800055020 |
| HELICONIA - L | 8217800055037 |
| HELICONIA - XL | 8217800055044 |
| IRISH GREEN - XS | 00821780025492 |
| IRISH GREEN - S | 8217800669821 |
| IRISH GREEN - M | 8217800669869 |
| IRISH GREEN - L | 8217800669890 |
| IRISH GREEN - XL | 8217800669913 |
| LIGHT PINK - XS | 8217800608523 |
| LIGHT PINK - S | 8217800500766 |
| LIGHT PINK - M | 8217800500773 |
| LIGHT PINK - L | 8217800500780 |
| LIGHT PINK - XL | 8217800589471 |
| MAROON - XS | 8217800608592 |
| MAROON - S | 8217800566366 |
| MAROON - M | 8217800566373 |
| MAROON - L | 8217800566380 |
| MAROON - XL | 8217800589563 |
| NAVY - XS | 8217800608530 |
| NAVY - S | 8217800437499 |
| NAVY - M | 8217800437505 |
| NAVY - L | 8217800437512 |
| NAVY - XL | 8217800589495 |
| Orange - XS | 8217800254744 |
| Orange - S | 8217800670902 |
| Orange - M | 8217800661252 |
| Orange - L | 8217800670933 |
| Orange - XL | 8217800670971 |
| PURPLE - XS | 8217800254898 |
| PURPLE - S | 8217800566335 |
| PURPLE - M | 8217800566342 |
| PURPLE - L | 8217800566359 |
| PURPLE - XL | 8217800566465 |
| RED - XS | 8217800608561 |
| RED - S | 8217800437581 |
| RED - M | 8217800437598 |
| RED - L | 8217800437604 |
| RED - XL | 8217800589525 |
| ROYAL - XS | 8217800608578 |
| ROYAL - S | 8217800437611 |
| ROYAL - M | 00821780043762 |
| ROYAL - L | 8217800437635 |
| ROYAL - XL | 8217800589532 |
| SPORT GREY - XS | 8217800254904 |
| SPORT GREY - S | 8217800437703 |
| SPORT GREY - M | 8217800437710 |
| SPORT GREY - L | 8217800437727 |
| SPORT GREY - XL | 8217800589587 |
| WHITE - XS | 8217800254737 |
| WHITE - S | 8217800437468 |
| WHITE - M | 8217800437475 |
| WHITE - L | 00821780043748 |
| WHITE - XL | 8217800589488 |
| | XS | S | M | L | XL |
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Numerical Sizes | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |
| Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Tous les prix sont en dollars canadiens