Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Gildan 12500 - Molleton à capuchon DryBlend®
Gildan 12500 - Molleton à capuchon DryBlend® doit être acheté par multiple de 1
- 15.5 oz, 50 % coton, 50 % dryblend polyester, prérétréci
- Tissu qui absorbe l’humidité
- Manches montées
- Côtes 1x1
- Bordures renforcées de lycra®
- Doubles piqûres au col, aux emmanchures et à la taille
- Ajustement plus ample pour plus de confort
- Poche kangourou
- Tissu tourné d’un quart de tour
- Capuchon ample doublé
- Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
- Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX
- Étiquette détachable
Rédigez votre propre commentaire
| ASH - S | 8217800004004 |
| ASH - M | 00821780000401 |
| ASH - XL | 8217800004035 |
| ASH - 2XL | 00821780000404 |
| ASH - 3XL | 00821780017896 |
| BLACK - S | 8217800104858 |
| BLACK - L | 8217800044994 |
| BLACK - XL | 8217800045007 |
| BLACK - 2XL | 00821780004464 |
| BLACK - 3XL | 00821780032717 |
| CHARCOAL - S | 8217800178958 |
| CHARCOAL - XL | 8217800178927 |
| CHARCOAL - 2XL | 00821780017891 |
| CHARCOAL - 3XL | 00821780017890 |
| FOREST GREEN - S | 8217800419938 |
| MAROON - S | 8217800419990 |
| MAROON - M | 00821780042000 |
| MAROON - L | 8217800420019 |
| MAROON - XL | 8217800420026 |
| MAROON - 2XL | 00821780042003 |
| MAROON - 3XL | 00821780042004 |
| NAVY - S | 8217800104841 |
| NAVY - M | 8217800045014 |
| NAVY - L | 8217800044697 |
| NAVY - XL | 8217800044963 |
| NAVY - 2XL | 00821780004497 |
| RED - L | 8217800094968 |
| RED - XL | 8217800094975 |
| RED - 2XL | 00821780009498 |
| RED - 3XL | 00821780032721 |
| ROYAL - S | 8217800104872 |
| ROYAL - M | 8217800044390 |
| ROYAL - L | 8217800044956 |
| ROYAL - XL | 8217800044451 |
| ROYAL - 2XL | 00821780004451 |
| ROYAL - 3XL | 00821780032722 |
| SAFETY GREEN - S | 8217800889342 |
| SAFETY GREEN - M | 8217800889359 |
| SAFETY GREEN - L | 8217800891482 |
| SAFETY GREEN - XL | 8217800889366 |
| SAFETY GREEN - 2XL | 00821780088937 |
| SAFETY GREEN - 3XL | 00821780089374 |
| SAFETY ORANGE - S | 8217800889380 |
| SAFETY ORANGE - M | 8217800889397 |
| SAFETY ORANGE - L | 8217800889403 |
| SAFETY ORANGE - XL | 8217800889410 |
| SAFETY ORANGE - 2XL | 00821780088942 |
| SAFETY ORANGE - 3XL | 00821780089375 |
| SPORT GREY - S | 8217800104896 |
| SPORT GREY - M | 8217800094999 |
| SPORT GREY - L | 8217800095002 |
| SPORT GREY - XL | 8217800095019 |
| SPORT GREY - 2XL | 00821780009502 |
| SPORT GREY - 3XL | 00821780032723 |
| WHITE - S | 8217800104834 |
| WHITE - M | 00821780004473 |
| WHITE - L | 8217800044741 |
| WHITE - XL | 8217800044758 |
| WHITE - 2XL | 00821780004440 |
| WHITE - 3XL | 00821780032714 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Tous les prix sont en dollars canadiens