Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Gildan 5V00L - T-shirt Heavy Cotton™ col en V pour femmes
Gildan 5V00L - T-shirt Heavy Cotton™ col en V pour femmes doit être acheté par multiple de 1
- 8,8 oz, 100 % coton
- Coupe semi-ajustée avec coutures latérales
- Doubles coutures aux manches et à la base
- Bande de recouvrement au col et aux épaules
- Encolure à onglet en V de ½"
- (gris sport 10% polyester)
- Étiquette détachable
- Fier membre de le U.S. Cotton Trust Protocol
- Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX
Rédigez votre propre commentaire
| AZALEA - S | 00821780020062 |
| AZALEA - M | 00821780020045 |
| AZALEA - 3XL | 00821780020049 |
| BLACK - S | 00821780012922 |
| BLACK - M | 00821780012923 |
| BLACK - L | 8217800129240 |
| BLACK - XL | 739608976256 |
| BLACK - 2XL | 00821780012926 |
| HELICONIA - S | 00821780012964 |
| HELICONIA - M | 00821780012965 |
| HELICONIA - L | 00821780012966 |
| HELICONIA - XL | 00821780012967 |
| HELICONIA - 2XL | 00821780012968 |
| HELICONIA - 3XL | 00821780012969 |
| NAVY - 2XL | 191675017650 |
| NAVY - 3XL | 00821780012939 |
| PURPLE - S | 00821780020050 |
| PURPLE - M | 643618127273 |
| PURPLE - XL | 00821780020053 |
| PURPLE - 3XL | 00821780020055 |
| RED - L | 00821780027933 |
| RED - 3XL | 00821780027936 |
| ROYAL - S | 00821780027937 |
| ROYAL - M | 00821780027938 |
| ROYAL - L | 00821780027939 |
| ROYAL - 2XL | 00821780027941 |
| ROYAL - 3XL | 00821780027942 |
| Sapphire - S | 00821780020056 |
| Sapphire - M | 00821780020057 |
| Sapphire - XL | 00821780020059 |
| SPORT GREY - S | 00821780013000 |
| SPORT GREY - M | 00821780013001 |
| SPORT GREY - L | 00821780013002 |
| SPORT GREY - XL | 00821780013003 |
| SPORT GREY - 3XL | 00821780013005 |
| WHITE - S | 8217800129820 |
| WHITE - M | 00821780012983 |
| WHITE - L | 8217800129844 |
| WHITE - XL | 00821780012985 |
| WHITE - 2XL | 00821780012986 |
| WHITE - 3XL | 00821780012987 |
| CHARCOAL - S | 00821780012946 |
| CHARCOAL - M | 00821780012947 |
| CHARCOAL - L | 00821780012948 |
| CHARCOAL - XL | 00821780012949 |
| CHARCOAL - 2XL | 00821780012950 |
| CHARCOAL - 3XL | 00821780012951 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 28 1/2 | 29 |
| Body Length Tolerance | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | 1 |
| Chest Tolerance | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 17 1/4 | 19 1/4 | 21 1/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 17 1/2 |
Tous les prix sont en dollars canadiens