Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Flexfit 6277 - Casquette en sergé
Flexfit 6277 - Casquette en sergé doit être acheté par multiple de 1
- 63 % polyester, 34 % coton, 3 % spandex
- Profil moyen
- 6 panneaux
- Structurée
- Visière Permacurv®
- Panneaux avant renforcés avec sous-visière argentée
- Grandeurs: P/M 6 3/4"-7 1/4", G/TG 7 1/8"-7 5/8", TG/TTG 7 3/8"-8".
Aussi disponible dans la taille XL-2XL: Noir, Marine, et Gris Foncé
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S/M | 08436590003718 |
| BLACK - L/XL | 08436590003251 |
| BLACK - XL/2XL | 08436590004319 |
| BROWN - S/M | 08436590003725 |
| BROWN - L/XL | 08436590003268 |
| CAROLINA BLUE - S/M | 08436590003732 |
| CAROLINA BLUE - L/XL | 08436590003275 |
| COYOTE BROWN - S/M | 08436590035344 |
| COYOTE BROWN - L/XL | 08436590035351 |
| DARK GREY - S/M | 08436590003749 |
| DARK GREY - L/XL | 08436590003282 |
| DARK GREY - XL/2XL | 08436590004326 |
| Dark Navy - S/M | 08436590003756 |
| Dark Navy - L/XL | 08436590003299 |
| Grey - S/M | 08436590003787 |
| Grey - L/XL | 08436590003329 |
| KHAKI - S/M | 08436590003794 |
| KHAKI - L/XL | 08436590003336 |
| Kryptek Typhon - S/M | 08436590037164 |
| Kryptek Typhon - L/XL | 08436590037171 |
| MAROON - S/M | 08436590003800 |
| MAROON - L/XL | 08436590003343 |
| Multicam Alpine - S/M | 08436590035931 |
| Multicam Alpine - L/XL | 08436590035948 |
| Multicam Black - S/M | 08436590034262 |
| Multicam Black - L/XL | 08436590034279 |
| Multicam Green - S/M | 08436590034248 |
| Multicam Green - L/XL | 08436590034255 |
| Multicam Tropic - S/M | 08436590035979 |
| Multicam Tropic - L/XL | 08436590035986 |
| NAVY - S/M | 08436590003817 |
| NAVY - L/XL | 08436590003350 |
| NAVY - XL/2XL | 08436590004333 |
| OLIVE - S/M | 08436590003824 |
| OLIVE - L/XL | 08436590003367 |
| Orange - S/M | 08436590003831 |
| Orange - L/XL | 08436590003374 |
| PURPLE - L/XL | 08436590003404 |
| RED - S/M | 08436590003879 |
| RED - L/XL | 08436590003411 |
| ROYAL - S/M | 08436590003886 |
| ROYAL - L/XL | 08436590003428 |
| Spruce - S/M | 08436590003909 |
| Spruce - L/XL | 08436590003442 |
| Stone - S/M | 08436590003916 |
| WHITE - S/M | 08436590003930 |
| WHITE - L/XL | 08436590003473 |
| Poseidon Black - S/M | 08436590040300 |
| Poseidon Black - L/XL | 08436590040317 |
| | S/M | L/XL | XL/2XL |
| Crown Height | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" |
| Hat Sizing | 6 3/4 - 7 1/4 | 7 1/8 - 7 5/8 | 7 3/8 - 8 |
| Measurements | |
Tous les prix sont en dollars canadiens