Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Devon & Jones DG706 - Blouson sans manches hybride Charleston New Classics®
Devon & Jones DG706 - Blouson sans manches hybride Charleston New Classics® doit être acheté par multiple de 1
- 11,7 oz, 60 % coton et 40 % polyester interlock
- Contraste: 100 % polyester avec technologie DWR sur le panneau hybride avant
- Isolation: bourre de polyester thermique 40 g/m² sur le panneau hybride avant
- Fermeture à rouleau inversé et à glissière au centre à l’avant avec tirette en caoutchouc
- Poches inférieures à fermeture à glissière
- Bordure en tissu identique (contrasté) au col et aux emmanchures
Rédigez votre propre commentaire
| Black/ Melange Black - M | 00882849639937 |
| Black/ Melange Black - XL | 00882849639951 |
| Black/ Melange Black - 2XL | 00882849639968 |
| Black/ Melange Black - 3XL | 00882849639975 |
| Black/ Melange Black - 4XL | 00882849639982 |
| Black/ Melange Black - S | 00882849639920 |
| Black/ Melange Black - L | 00882849639944 |
| Graphite Melange/ Graphite - M | 00882849640001 |
| Graphite Melange/ Graphite - L | 00882849640018 |
| Graphite Melange/ Graphite - XL | 00882849640025 |
| Graphite Melange/ Graphite - 2XL | 00882849640032 |
| Graphite Melange/ Graphite - 3XL | 00882849640049 |
| Graphite Melange/ Graphite - S | 00882849639999 |
| Graphite Melange/ Graphite - 4XL | 00882849640056 |
| Navy Melange/ Navy - S | 00882849640063 |
| Navy Melange/ Navy - M | 00882849640070 |
| Navy Melange/ Navy - L | 00882849640087 |
| Navy Melange/ Navy - XL | 00882849640094 |
| Navy Melange/ Navy - 2XL | 00882849640100 |
| Navy Melange/ Navy - 3XL | 00882849640117 |
| Navy Melange/ Navy - 4XL | 00882849640124 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 | 29 | 31 |
Tous les prix sont en dollars canadiens