Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Devon & Jones DG704W - Blouson hybride Charleston New Classics® pour femmes
Devon & Jones DG704W - Blouson hybride Charleston New Classics® pour femmes doit être acheté par multiple de 1
- 11,7 oz, 60 % coton et 40 % polyester interlock
- Contraste: 100 % polyester avec technologie DWR sur le panneau hybride avant
- Isolation: bourre de polyester thermique 40 g/m² sur le panneau hybride avant
- Fermeture à rouleau inversé et à glissière au centre à l’avant avec tirette en caoutchouc
- Poches inférieures à fermeture à glissière
- Remarque: Longueur du corps mesurée à l’avant en raison de la conception
Rédigez votre propre commentaire
| Black/ Melange Black - XS | 00882849640551 |
| Black/ Melange Black - S | 00882849640568 |
| Black/ Melange Black - M | 00882849640575 |
| Black/ Melange Black - L | 00882849640582 |
| Black/ Melange Black - XL | 00882849640599 |
| Black/ Melange Black - 2XL | 00882849640605 |
| Black/ Melange Black - 3XL | 00882849640612 |
| Graphite Melange/ Graphite - XS | 00882849640629 |
| Graphite Melange/ Graphite - S | 00882849640636 |
| Graphite Melange/ Graphite - M | 00882849640643 |
| Graphite Melange/ Graphite - L | 00882849640650 |
| Graphite Melange/ Graphite - XL | 00882849640667 |
| Graphite Melange/ Graphite - 2XL | 00882849640674 |
| Graphite Melange/ Graphite - 3XL | 00882849640681 |
| Navy Melange/ Navy - XS | 00882849640698 |
| Navy Melange/ Navy - S | 00882849640704 |
| Navy Melange/ Navy - M | 00882849640711 |
| Navy Melange/ Navy - L | 00882849640728 |
| Navy Melange/ Navy - XL | 00882849640735 |
| Navy Melange/ Navy - 2XL | 00882849640742 |
| Navy Melange/ Navy - 3XL | 00882849640759 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 24 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/ | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 |
| Sleeve Length | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 36 |
Tous les prix sont en dollars canadiens