Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Devon & Jones DG481WZ - Chandail à glissière un quart Charleston New Classics® pour femmes
Devon & Jones DG481WZ - Chandail à glissière un quart Charleston New Classics® pour femmes doit être acheté par multiple de 1
- 11,7 oz, 60 % coton et 40 % polyester interlock
- Fermeture un quart à rouleau inversé avec tirette en caoutchouc
- Fente latérale
- Manches raglan
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK MELANGE - XS | 00882849657450 |
| BLACK MELANGE - S | 00882849657467 |
| BLACK MELANGE - M | 00882849657474 |
| BLACK MELANGE - L | 00882849657481 |
| BLACK MELANGE - XL | 00882849657498 |
| BLACK MELANGE - 2XL | 00882849657504 |
| BLACK MELANGE - 3XL | 00882849657511 |
| Graphite Melange - XS | 00882849657528 |
| Graphite Melange - S | 00882849657535 |
| Graphite Melange - M | 00882849657542 |
| Graphite Melange - L | 00882849657559 |
| Graphite Melange - XL | 00882849657566 |
| Graphite Melange - 2XL | 00882849657573 |
| Graphite Melange - 3XL | 00882849657580 |
| NAVY MELANGE - XS | 00882849657597 |
| NAVY MELANGE - S | 00882849657603 |
| NAVY MELANGE - M | 00882849657610 |
| NAVY MELANGE - L | 00882849657627 |
| NAVY MELANGE - XL | 00882849657634 |
| NAVY MELANGE - 2XL | 00882849657641 |
| NAVY MELANGE - 3XL | 00882849657658 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 24 1/2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 |
| Sleeve Length | 30 1/2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 | 35 |
Tous les prix sont en dollars canadiens