Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
CORE365 88191 - Veste molletonnée sans manches Journey
CORE365 88191 - Veste molletonnée sans manches Journey doit être acheté par multiple de 1
- 13 oz, 100 % polyester molleton antiboulochage
- Protège-menton en molleton
- Poches inférieures dissimulées doublées de tricot brossé.
- Accès au port audio à l’intérieur de la poche
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 00774582670882 |
| BLACK - M | 00774582670790 |
| BLACK - L | 00774582670707 |
| BLACK - XL | 00774582670974 |
| BLACK - 2XL | 00774582671063 |
| BLACK - 3XL | 00774582671155 |
| BLACK - 4XL | 00774582671247 |
| BLACK - 5XL | 00774582671339 |
| BURGUNDY - S | 00774582670837 |
| BURGUNDY - M | 00774582670745 |
| BURGUNDY - L | 00774582670653 |
| BURGUNDY - XL | 00774582670929 |
| BURGUNDY - 2XL | 00774582671018 |
| BURGUNDY - 3XL | 00774582671100 |
| BURGUNDY - 4XL | 00774582671193 |
| BURGUNDY - 5XL | 00774582671285 |
| Classic Navy - S | 00774582670905 |
| Classic Navy - M | 00774582670813 |
| Classic Navy - L | 00774582670721 |
| Classic Navy - XL | 00774582670998 |
| Classic Navy - 2XL | 00774582671087 |
| Classic Navy - 3XL | 00774582671179 |
| Classic Navy - 4XL | 00774582671261 |
| Classic Navy - 5XL | 00774582671353 |
| HEATHER CHARCOAL - S | 00774582670899 |
| HEATHER CHARCOAL - M | 00774582670806 |
| HEATHER CHARCOAL - L | 00774582670714 |
| HEATHER CHARCOAL - XL | 00774582670981 |
| HEATHER CHARCOAL - 2XL | 00774582671070 |
| HEATHER CHARCOAL - 3XL | 00774582671162 |
| HEATHER CHARCOAL - 4XL | 00774582671254 |
| HEATHER CHARCOAL - 5XL | 00774582671346 |
| TRUE ROYAL - M | 00774582670769 |
| TRUE ROYAL - L | 00774582670677 |
| TRUE ROYAL - XL | 00774582670943 |
| TRUE ROYAL - 2XL | 00774582671032 |
| TRUE ROYAL - 3XL | 00774582671124 |
| TRUE ROYAL - 4XL | 00774582671216 |
| TRUE ROYAL - 5XL | 00774582671308 |
| TRUE ROYAL - S | 00774582670851 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest Circumference | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 |
| Neck Size | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 | 22 | 23 | 23 3/4 | 24 1/2 | 25 1/4 |
Tous les prix sont en dollars canadiens