Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
CORE365 78191 - Veste molletonnée sans manches Journey pour femmes
CORE365 78191 - Veste molletonnée sans manches Journey pour femmes doit être acheté par multiple de 1
- 13 oz, 100 % polyester molleton antiboulochage
- Protège-menton en molleton
- Poches inférieures dissimulées doublées de tricot brossé
- Accès au port audio à l’intérieur de la poche
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - XS | 00774582672015 |
| BLACK - S | 00774582671834 |
| BLACK - M | 00774582671742 |
| BLACK - L | 00774582671650 |
| BLACK - XL | 00774582671926 |
| BLACK - 2XL | 00774582672107 |
| BLACK - 3XL | 00774582672190 |
| BURGUNDY - XS | 00774582671964 |
| BURGUNDY - S | 00774582671780 |
| BURGUNDY - M | 00774582671698 |
| BURGUNDY - L | 00774582671605 |
| BURGUNDY - XL | 00774582671872 |
| BURGUNDY - 2XL | 00774582672053 |
| BURGUNDY - 3XL | 00774582672145 |
| Classic Navy - XS | 00774582672039 |
| Classic Navy - S | 00774582671858 |
| Classic Navy - M | 00774582671766 |
| Classic Navy - L | 00774582671674 |
| Classic Navy - XL | 00774582671940 |
| Classic Navy - 2XL | 00774582672121 |
| Classic Navy - 3XL | 00774582672213 |
| HEATHER CHARCOAL - XS | 00774582672022 |
| HEATHER CHARCOAL - S | 00774582671841 |
| HEATHER CHARCOAL - M | 00774582671759 |
| HEATHER CHARCOAL - L | 00774582671667 |
| HEATHER CHARCOAL - XL | 00774582671933 |
| HEATHER CHARCOAL - 2XL | 00774582672114 |
| HEATHER CHARCOAL - 3XL | 00774582672206 |
| TRUE ROYAL - XS | 00774582671988 |
| TRUE ROYAL - S | 00774582671803 |
| TRUE ROYAL - M | 00774582671711 |
| TRUE ROYAL - L | 00774582671629 |
| TRUE ROYAL - XL | 00774582671896 |
| TRUE ROYAL - 2XL | 00774582672077 |
| TRUE ROYAL - 3XL | 00774582672169 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 23 1/4 | 23 7/8 | 24 1/2 | 25 1/8 | 25 3/4 | 26 3/8 | 27 |
| Chest Circumference | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-742 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
Tous les prix sont en dollars canadiens