Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Comfort Colors 1566 - Molleton teinté en pièce
Comfort Colors 1566 - Molleton teinté en pièce doit être acheté par multiple de 1
- 15,9 oz, 80 % coton peigné et filé à l’anneau, 20 % polyester, 30 single.
- Polaire à 3 extrémités en face 100 % coton.
- Coupe décontractée
- Bordures 1x1 à l’encolure, aux poignets et à la hanche.
- Épaule roulée vers l’avant.
- Écusson au dos du cou pour une personnalisation aisée. Bande de col en sergé.
- Coutures latérales.
- Étiquette en sergé signée.
- Fier membre du U.S. Cotton Trust Protocol. Fabriqué avec des teintures à faible impact certifiées OEKO-TEX.
Rédigez votre propre commentaire
| BLUE JEAN - S | 8840740390847 |
| BLUE JEAN - M | 8840740390922 |
| BLUE JEAN - L | 8840740391028 |
| BLUE JEAN - XL | 8840740391110 |
| BLUE JEAN - 2XL | 00884074039120 |
| BLUE JEAN - 3XL | 00884074039128 |
| BLUE SPRUCE - S | 00884074039957 |
| BLUE SPRUCE - M | 8840740399581 |
| BLUE SPRUCE - L | 8840740399598 |
| BLUE SPRUCE - XL | 8840740399604 |
| BLUE SPRUCE - 2XL | 00884074039961 |
| BLUE SPRUCE - 3XL | 00884074039962 |
| Butter - S | 8840740415410 |
| Butter - M | 8840740415427 |
| Butter - L | 8840740415434 |
| Butter - XL | 8840740415441 |
| Butter - 2XL | 00884074041545 |
| Butter - 3XL | 00884074041546 |
| CHAMBRAY - S | 8840740393886 |
| CHAMBRAY - M | 8840740394012 |
| CHAMBRAY - L | 00884074039414 |
| CHAMBRAY - XL | 8840740394272 |
| CHAMBRAY - 2XL | 00884074039440 |
| CHAMBRAY - 3XL | 00884074039453 |
| CRIMSON - S | 8840740390816 |
| CRIMSON - M | 8840740390892 |
| CRIMSON - L | 8840740390991 |
| CRIMSON - XL | 8840740391080 |
| CRIMSON - 2XL | 00884074039117 |
| CRIMSON - 3XL | 00884074039125 |
| Grey - S | 8840740415793 |
| Grey - M | 8840740415816 |
| Grey - L | 8840740415830 |
| Grey - XL | 00884074041585 |
| Grey - 2XL | 00884074041587 |
| Grey - 3XL | 00884074041589 |
| LIGHT GREEN - S | 8840740393961 |
| LIGHT GREEN - M | 8840740394098 |
| LIGHT GREEN - L | 8840740394227 |
| LIGHT GREEN - XL | 8840740394357 |
| LIGHT GREEN - 2XL | 00884074039448 |
| LIGHT GREEN - 3XL | 00884074039461 |
| ORCHID - S | 8840740509300 |
| ORCHID - M | 8840740509317 |
| ORCHID - L | 8840740509324 |
| ORCHID - XL | 8840740509331 |
| ORCHID - 2XL | 00884074050934 |
| ORCHID - 3XL | 00884074050935 |
| PEPPER - S | 8840740390854 |
| PEPPER - M | 8840740390939 |
| PEPPER - L | 8840740391035 |
| PEPPER - XL | 8840740391127 |
| PEPPER - 2XL | 00884074039121 |
| PEPPER - 3XL | 00884074039129 |
| WHITE - S | 8840740393855 |
| WHITE - M | 8840740393985 |
| WHITE - L | 8840740394111 |
| WHITE - XL | 8840740394241 |
| WHITE - 2XL | 00884074039437 |
| WHITE - 3XL | 00884074039450 |
| DENIM - S | 8840740390823 |
| DENIM - M | 8840740390908 |
| DENIM - L | 00884074039100 |
| DENIM - XL | 8840740391097 |
| DENIM - 2XL | 00884074039118 |
| DENIM - 3XL | 00884074039126 |
| FLO BLUE - S | 8840740398485 |
| FLO BLUE - M | 8840740398492 |
| FLO BLUE - XL | 8840740398515 |
| FLO BLUE - 2XL | 00884074039852 |
| FLO BLUE - L | 8840740398508 |
| FLO BLUE - 3XL | 00884074039853 |
| CHALKY MINT - L | 8840740415847 |
| CHALKY MINT - XL | 8840740415861 |
| CHALKY MINT - 2XL | 00884074041588 |
| CHALKY MINT - 3XL | 00884074041590 |
| CHALKY MINT - S | 8840740415809 |
| CHALKY MINT - M | 8840740415823 |
| SEAFOAM - S | 8840740395804 |
| SEAFOAM - M | 00884074039582 |
| SEAFOAM - L | 8840740395842 |
| SEAFOAM - XL | 8840740395866 |
| SEAFOAM - 2XL | 00884074039588 |
| SEAFOAM - 3XL | 00884074039590 |
| Terracotta - S | 8840740505593 |
| Terracotta - M | 8840740505609 |
| Terracotta - L | 8840740505616 |
| Terracotta - XL | 8840740505623 |
| Terracotta - 2XL | 00884074050563 |
| Terracotta - 3XL | 00884074050564 |
| True Navy - S | 8840740409730 |
| True Navy - 2XL | 00884074040977 |
| True Navy - M | 8840740409747 |
| True Navy - L | 8840740409754 |
| True Navy - XL | 8840740409761 |
| True Navy - 3XL | 00884074040978 |
| VIOLET - M | 00884074041882 |
| VIOLET - L | 8840740418855 |
| VIOLET - XL | 8840740418886 |
| VIOLET - 2XL | 00884074041891 |
| VIOLET - S | 8840740418794 |
| VIOLET - 3XL | 00884074041894 |
| WATERMELON - M | 8840740432837 |
| WATERMELON - L | 8840740432844 |
| WATERMELON - S | 00884074043282 |
| WATERMELON - XL | 8840740432851 |
| WATERMELON - 2XL | 00884074043286 |
| WATERMELON - 3XL | 00884074043287 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 | 23 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 |
Tous les prix sont en dollars canadiens