Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Comfort Colors 1467Y - Molleton léger à capuchon teinté en pièce pour enfants
Comfort Colors 1467Y - Molleton léger à capuchon teinté en pièce pour enfants doit être acheté par multiple de 1
- 10,7 oz, 100 % coton filé à l’anneau, 31 single
- Teinté en pièce
- Tissu doux filé à l'anneau avec des fils 100 % coton et une absence quasi-totale de rétrécissement
- Capuchon doublé en jersey
- Épaules roulées vers l’avant
- Poignets et ceinture côtelés 1x1 avec élasthanne
- Coupe décontractée
- Corps sans couture
- Étiquette en sergé signée
- Fier membre du U.S. Cotton Trust Protocol
- Fabriqué avec des teintures à faible impact certifiées OEKO-TEX
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 00191675406416 |
| BLACK - L | 00191675406430 |
| BLACK - XS | 00191675406409 |
| BLACK - M | 00191675406423 |
| BLACK - XL | 00191675406447 |
| BLUE JEAN - XS | 00191675406454 |
| BLUE JEAN - S | 00191675406461 |
| BLUE JEAN - M | 00191675406478 |
| BLUE JEAN - L | 00191675406485 |
| BLUE JEAN - XL | 00191675406492 |
| CHALKY MINT - XS | 00191675406508 |
| CHALKY MINT - S | 00191675406515 |
| CHALKY MINT - M | 00191675406522 |
| CHALKY MINT - L | 00191675406539 |
| CHALKY MINT - XL | 00191675406546 |
| CRIMSON - XS | 00191675406553 |
| CRIMSON - M | 00191675406577 |
| CRIMSON - L | 00191675406584 |
| CRIMSON - S | 00191675406560 |
| CRIMSON - XL | 00191675406591 |
| Grey - XS | 00191675406607 |
| Grey - S | 00191675406614 |
| Grey - M | 00191675406621 |
| Grey - L | 00191675406638 |
| Grey - XL | 00191675406645 |
| IVORY - XS | 00191675406652 |
| IVORY - S | 00191675406669 |
| IVORY - M | 00191675406676 |
| IVORY - L | 00191675406683 |
| IVORY - XL | 00191675406690 |
| NEON VIOLET - XS | 00191675406706 |
| NEON VIOLET - S | 00191675406713 |
| NEON VIOLET - M | 00191675406720 |
| NEON VIOLET - L | 00191675406737 |
| NEON VIOLET - XL | 00191675406744 |
| PEACHY - S | 00191675406768 |
| PEACHY - M | 00191675406775 |
| PEACHY - L | 00191675406782 |
| PEACHY - XL | 00191675406799 |
| PEACHY - XS | 00191675406751 |
| | XS | S | M | L | XL |
| Body Length | 17 1/2 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 | 15 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 20 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 21 1/4 | 23 1/4 | 26 | 29 1/4 | 32 1/2 |
| Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Tous les prix sont en dollars canadiens