Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Columbia 212467 - T-shirt PFG Tamiami™ II
Columbia 212467 - T-shirt PFG Tamiami™ II doit être acheté par multiple de 1
- 100 % polyester ripstop
- Protection solaire Omni-SHADE™ UPF 40
- Omni-WICK™
- Séchage rapide
- Ventilé
- Manches retroussables avec porte-languettes
- Porte-canne
- Logo Columbia tissé sur la poitrine gauche
Rédigez votre propre commentaire
| COOL GREY - XS | 00195981759297 |
| COOL GREY - S | 00195981759273 |
| COOL GREY - M | 00195981759266 |
| COOL GREY - L | 00195981759259 |
| COOL GREY - XL | 00195981759280 |
| COOL GREY - XXL | 00195981759303 |
| FOSSIL - XS | 00195981759174 |
| FOSSIL - S | 00195981759150 |
| FOSSIL - M | 00195981759143 |
| FOSSIL - L | 00195981759136 |
| FOSSIL - XL | 00195981759167 |
| FOSSIL - XXL | 00195981759181 |
| Sail - XS | 00195981759051 |
| Sail - S | 00195981759037 |
| Sail - M | 00195981759020 |
| Sail - L | 00195981759013 |
| Sail - XL | 00195981759044 |
| Sail - XXL | 00195981759068 |
| Vivid Blue - XS | 00195981758993 |
| Vivid Blue - S | 00195981758979 |
| Vivid Blue - M | 00195981758962 |
| Vivid Blue - L | 00195981758955 |
| Vivid Blue - XL | 00195981758986 |
| Vivid Blue - XXL | 00195981759006 |
| WHITE - XS | 00195981759235 |
| WHITE - S | 00195981759211 |
| WHITE - M | 00195981759204 |
| WHITE - L | 00195981759198 |
| WHITE - XL | 00195981759228 |
| WHITE - XXL | 00195981759242 |
| | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Body Length | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 |
| Chest Circumference | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 37 1/2 |
Tous les prix sont en dollars canadiens