Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Champion S149 - Molleton à col rond Reverse Weave®
Champion S149 - Molleton à col rond Reverse Weave® doit être acheté par multiple de 1
- 20 oz, 82 % coton/18 % polyester
- Le tissu Reverse Weave ®résiste au rétrécissement
- Étiquette de cou cousue sur quatre côtés
- Tricot côtelé 1x1 sous les aisselles, sur les côtés et sur la bande inférieure
- Poignets en tricot côtelé 1X1 de 3,75 po de large
- Écusson «C» brodé sur la manche gauche
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 00070036068053 |
| BLACK - M | 00070036045542 |
| BLACK - L | 00070036045559 |
| BLACK - XL | 00070036045566 |
| BLACK - 2XL | 00070036045573 |
| BLACK - 3XL | 00070036067872 |
| NAVY - S | 00070036045474 |
| NAVY - M | 00070036045481 |
| NAVY - L | 00070036045498 |
| NAVY - XL | 00070036045504 |
| NAVY - 2XL | 00070036045511 |
| NAVY - 3XL | 00070036045528 |
| OXFORD GREY - S | 00070036045412 |
| OXFORD GREY - M | 00070036045429 |
| OXFORD GREY - L | 00070036045436 |
| OXFORD GREY - XL | 00070036045443 |
| OXFORD GREY - 2XL | 00070036045450 |
| OXFORD GREY - 3XL | 00070036045467 |
| SILVER GREY - S | 00070036045290 |
| SILVER GREY - M | 00070036045306 |
| SILVER GREY - L | 00070036045313 |
| SILVER GREY - XL | 00070036045320 |
| SILVER GREY - 2XL | 00070036045337 |
| SILVER GREY - 3XL | 00070036045344 |
| CHARCOAL HEATHER - S | 00192503355104 |
| CHARCOAL HEATHER - M | 00192503355111 |
| CHARCOAL HEATHER - L | 00192503355128 |
| CHARCOAL HEATHER - XL | 00192503355135 |
| CHARCOAL HEATHER - 2XL | 00192503355142 |
| CHARCOAL HEATHER - 3XL | 00192503355159 |
| Dark Green - S | 00070036068046 |
| Dark Green - M | 00070036045603 |
| Dark Green - L | 00070036045610 |
| Dark Green - XL | 00070036045627 |
| Dark Green - 2XL | 00070036045634 |
| Dark Green - 3XL | 00070036067889 |
| WHITE - S | 00738994415554 |
| WHITE - M | 00738994415561 |
| WHITE - L | 00738994415578 |
| WHITE - XL | 00738994415585 |
| WHITE - 2XL | 00738994415592 |
| WHITE - 3XL | 00738994415608 |
| ATHLETIC ROYAL - S | 00078715995362 |
| ATHLETIC ROYAL - M | 00078715995379 |
| ATHLETIC ROYAL - L | 00078715995386 |
| ATHLETIC ROYAL - XL | 00078715995393 |
| ATHLETIC ROYAL - 2XL | 00078715995409 |
| ATHLETIC ROYAL - 3XL | 00078715995416 |
| Cardinal - S | 00078715995423 |
| Cardinal - XL | 00078715995454 |
| Cardinal - 3XL | 00078715995478 |
| Cardinal - M | 00078715995430 |
| Cardinal - L | 00078715995447 |
| Cardinal - 2XL | 00078715995461 |
| SCARLET - S | 00011919115457 |
| SCARLET - 3XL | 00011919115501 |
| SCARLET - M | 00011919115464 |
| SCARLET - L | 00011919115471 |
| SCARLET - XL | 00011919115488 |
| SCARLET - 2XL | 00011919115495 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Across Shoulders | 18 1/2 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 3/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 | 29 3/4 | 31 3/4 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 37 | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 | 40 3/4 |
Tous les prix sont en dollars canadiens