Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Champion CO200 - Veste pliable à capuchon à glissière un quart
Champion CO200 - Veste pliable à capuchon à glissière un quart doit être acheté par multiple de 1
- 4,7 oz, micro popeline 100 % polyester
- Résistant au vent et à l'eau
- Capuche à demi fermeture éclair avec cordon élastique réglable
- Fermeture éclair à spirale teintée
- Pochette dissimulée à l’avant
- Poignets élastiques entourés
- Cordon de serrage ajustable à la taille
- Écusson Champion « C » sur la manche gauche
- Sac de rangement à doublure en maille
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 00738994995506 |
| BLACK - M | 00738994995513 |
| BLACK - L | 00738994995520 |
| BLACK - XL | 00738994995537 |
| BLACK - 2XL | 00738994995544 |
| BLACK - 3XL | 00738994995551 |
| Graphite - S | 00192503393236 |
| Graphite - M | 00192503393243 |
| Graphite - L | 00192503393250 |
| Graphite - XL | 00192503393267 |
| Graphite - 2XL | 00192503393274 |
| Graphite - 3XL | 00192503393281 |
| NAVY - S | 00738994997821 |
| NAVY - M | 00738994997838 |
| NAVY - L | 00738994997845 |
| NAVY - XL | 00738994997852 |
| NAVY - 2XL | 00738994997869 |
| NAVY - 3XL | 00738994997876 |
| Dark Green - S | 00077478817133 |
| Dark Green - M | 00077478817140 |
| Dark Green - L | 00077478817157 |
| Dark Green - XL | 00077478817164 |
| Dark Green - 2XL | 00077478817171 |
| Dark Green - 3XL | 00077478817188 |
| MAROON - 3XL | 00077478817300 |
| MAROON - S | 00077478817256 |
| MAROON - M | 00077478817263 |
| MAROON - L | 00077478817270 |
| MAROON - XL | 00077478817287 |
| MAROON - 2XL | 00077478817294 |
| WHITE - S | 00077478817492 |
| WHITE - XL | 00077478817522 |
| WHITE - 2XL | 00077478817539 |
| WHITE - 3XL | 00077478817546 |
| WHITE - M | 00077478817508 |
| WHITE - L | 00077478817515 |
| PINK CANDY - S | 00077478817379 |
| PINK CANDY - M | 00077478817386 |
| PINK CANDY - L | 00077478817393 |
| PINK CANDY - XL | 00077478817409 |
| PINK CANDY - 2XL | 00077478817416 |
| PINK CANDY - 3XL | 00077478817423 |
| PURPLE - S | 00077478817430 |
| PURPLE - M | 00077478817447 |
| PURPLE - L | 00077478817454 |
| PURPLE - XL | 00077478817461 |
| PURPLE - 2XL | 00077478817478 |
| PURPLE - 3XL | 00077478817485 |
| SCARLET - 2XL | 00738994997982 |
| SCARLET - 3XL | 00738994997999 |
| SCARLET - XL | 00738994997975 |
| SCARLET - S | 00738994997944 |
| SCARLET - M | 00738994997951 |
| SCARLET - L | 00738994997968 |
| Gold - S | 00738994995568 |
| Gold - M | 00738994997777 |
| Gold - L | 00738994997784 |
| Gold - XL | 00738994997791 |
| Gold - 2XL | 00738994997807 |
| Gold - 3XL | 00738994997814 |
| Orange - S | 00077478817317 |
| Orange - M | 00077478817324 |
| Orange - L | 00077478817331 |
| Orange - XL | 00077478817348 |
| Orange - 2XL | 00077478817355 |
| Orange - 3XL | 00077478817362 |
| SAFETY GREEN - S | 00194959758188 |
| SAFETY GREEN - M | 00194959758195 |
| SAFETY GREEN - L | 00194959758201 |
| SAFETY GREEN - XL | 00194959758218 |
| SAFETY GREEN - 2XL | 00194959758225 |
| SAFETY GREEN - 3XL | 00194959758232 |
| LIGHT BLUE - S | 00077478817195 |
| LIGHT BLUE - M | 00077478817201 |
| LIGHT BLUE - L | 00077478817218 |
| LIGHT BLUE - XL | 00077478817225 |
| LIGHT BLUE - 2XL | 00077478817232 |
| LIGHT BLUE - 3XL | 00077478817249 |
| royal blue - S | 00738994997883 |
| royal blue - M | 00738994997890 |
| royal blue - L | 00738994997906 |
| royal blue - XL | 00738994997913 |
| royal blue - 2XL | 00738994997920 |
| royal blue - 3XL | 00738994997937 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 27 1/4 | 28 | 28 3/4 | 29 1/2 | 30 1/4 | 31 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 1/4 | 22 3/4 | 24 1/4 | 25 3/4 | 27 1/4 | 28 3/4 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 34 1/2 | 35 1/4 | 36 | 36 3/4 | 37 1/2 | 38 1/4 |
Tous les prix sont en dollars canadiens