Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
Berne Apparel SZ101 - Sweat à capuche doublé thermique Heritage
- Polaire 60/40 coton/polyester, 9 oz/vg²
- Coutures principales cousues à deux aiguilles
- Points d'arrêt renforcés aux points de tension
- Capuche à double couche en trois parties
-
Avis
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 00092021541389 |
| BLACK - M | 00092021541426 |
| BLACK - L | 00092021541464 |
| BLACK - XL | 00092021541501 |
| BLACK - 2XL | 00092021541549 |
| BLACK - 3XL | 00092021541587 |
| BLACK - 4XL | 00092021541624 |
| CHARCOAL - S | 00092021192819 |
| CHARCOAL - M | 00092021192826 |
| CHARCOAL - L | 00092021192833 |
| CHARCOAL - XL | 00092021192857 |
| CHARCOAL - 2XL | 00092021192864 |
| CHARCOAL - 4XL | 00092021192888 |
| CHARCOAL - 3XL | 00092021192871 |
| NAVY - S | 00092021542386 |
| NAVY - M | 00092021542423 |
| NAVY - L | 00092021542461 |
| NAVY - XL | 00092021542508 |
| NAVY - 2XL | 00092021542546 |
| NAVY - 3XL | 00092021542584 |
| NAVY - 4XL | 00092021542621 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 |
| Sleeve Length | 36 | 36 3/4 | 37 1/2 | 38 1/4 | 39 | 39 3/4 | 40 1/2 |
Tous les prix sont en dollars canadiens