Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
BELLA + CANVAS 3901 - Molleton unisexe à col rond et manches raglan en tissu éponge
BELLA + CANVAS 3901 - Molleton unisexe à col rond et manches raglan en tissu éponge doit être acheté par multiple de 1
- 13,4 oz, 52 % coton peigné et filé à l’anneau, 48 % polyester
- 32 single
- Bordures côtelées aux poignets et à la bande de taille 1x1
- Taille unisexe
- Coupe classique
- Couture latérale
- Manches raglan
- Étiquette détachable
Rédigez votre propre commentaire
| ASH - XS | 00884913679245 |
| ASH - S | 00884913679252 |
| ASH - M | 00884913679269 |
| ASH - L | 00884913679276 |
| ASH - XL | 00884913679283 |
| ASH - 2XL | 00884913679290 |
| ASH - 3XL | 00884913820814 |
| ATHLETIC HEATHER - XS | 00884913638112 |
| ATHLETIC HEATHER - S | 00884913638129 |
| ATHLETIC HEATHER - M | 00884913638136 |
| ATHLETIC HEATHER - L | 00884913638143 |
| ATHLETIC HEATHER - XL | 00884913638150 |
| ATHLETIC HEATHER - 2XL | 00884913638167 |
| ATHLETIC HEATHER - 3XL | 00884913820821 |
| BLACK - XS | 00884913329669 |
| BLACK - S | 00884913329676 |
| BLACK - M | 00884913329683 |
| BLACK - L | 00884913329690 |
| BLACK - XL | 00884913329706 |
| BLACK - 2XL | 00884913329713 |
| BLACK - 3XL | 00884913820845 |
| DARK GRY HEATHER - XS | 00884913638198 |
| DARK GRY HEATHER - S | 00884913638204 |
| DARK GRY HEATHER - M | 00884913638211 |
| DARK GRY HEATHER - L | 00884913638228 |
| DARK GRY HEATHER - XL | 00884913638235 |
| DARK GRY HEATHER - 2XL | 00884913638242 |
| DARK GRY HEATHER - 3XL | 00884913820883 |
| DEEP HEATHER - XS | 00884913648081 |
| DEEP HEATHER - S | 00884913648098 |
| DEEP HEATHER - M | 00884913648104 |
| DEEP HEATHER - L | 00884913648111 |
| DEEP HEATHER - XL | 00884913648128 |
| DEEP HEATHER - 2XL | 00884913648135 |
| DEEP HEATHER - 3XL | 00884913820890 |
| FOREST - XS | 00884913679306 |
| FOREST - S | 00884913679313 |
| FOREST - M | 00884913679320 |
| FOREST - L | 00884913679337 |
| FOREST - XL | 00884913679344 |
| FOREST - 2XL | 00884913679351 |
| FOREST - 3XL | 00884913820906 |
| GREY TRIBLEND - XS | 00884913112469 |
| GREY TRIBLEND - S | 00884913112476 |
| GREY TRIBLEND - M | 00884913112483 |
| GREY TRIBLEND - L | 00884913112490 |
| GREY TRIBLEND - XL | 00884913112506 |
| GREY TRIBLEND - 2XL | 00884913112513 |
| HEATHER DUST - XS | 00884913662438 |
| HEATHER DUST - S | 00884913662445 |
| HEATHER DUST - M | 00884913662452 |
| HEATHER DUST - L | 00884913662469 |
| HEATHER DUST - XL | 00884913662476 |
| HEATHER DUST - 2XL | 00884913662483 |
| HEATHER DUST - 3XL | 00884913821026 |
| HEATHER FOREST - XS | 00884913638037 |
| HEATHER FOREST - S | 00884913638044 |
| HEATHER FOREST - M | 00884913638051 |
| HEATHER FOREST - L | 00884913638068 |
| HEATHER FOREST - XL | 00884913638075 |
| HEATHER FOREST - 2XL | 00884913638082 |
| HEATHER FOREST - 3XL | 00884913821033 |
| HEATHER MUSTARD - XS | 00884913679429 |
| HEATHER MUSTARD - S | 00884913679436 |
| HEATHER MUSTARD - M | 00884913679443 |
| HEATHER MUSTARD - L | 00884913679450 |
| HEATHER MUSTARD - XL | 00884913679467 |
| HEATHER MUSTARD - 2XL | 00884913679474 |
| HEATHER MUSTARD - 3XL | 00884913821040 |
| HEATHER NAVY - XS | 00884913639713 |
| HEATHER NAVY - S | 00884913639720 |
| HEATHER NAVY - M | 00884913639737 |
| HEATHER NAVY - L | 00884913639744 |
| HEATHER NAVY - XL | 00884913639751 |
| HEATHER NAVY - 2XL | 00884913639768 |
| HEATHER NAVY - 3XL | 00884913824331 |
| MAUVE - XS | 00884913647961 |
| MAUVE - S | 00884913647978 |
| MAUVE - M | 00884913647985 |
| MAUVE - L | 00884913647992 |
| MAUVE - XL | 00884913648005 |
| MAUVE - 2XL | 00884913648012 |
| MAUVE - 3XL | 00884913821286 |
| NAVY - XS | 00884913648029 |
| NAVY - S | 00884913648036 |
| NAVY - M | 00884913648043 |
| NAVY - L | 00884913648050 |
| NAVY - XL | 00884913648067 |
| NAVY - 2XL | 00884913648074 |
| NAVY - 3XL | 00884913821293 |
| RED - XS | 00884913301429 |
| RED - S | 00884913304741 |
| RED - M | 00884913301986 |
| RED - L | 00884913301290 |
| RED - XL | 00884913302259 |
| RED - 2XL | 00884913302334 |
| WHITE - XS | 00884913112285 |
| WHITE - S | 00884913112292 |
| WHITE - M | 00884913112308 |
| WHITE - L | 00884913112315 |
| WHITE - XL | 00884913112322 |
| WHITE - 2XL | 00884913112339 |
| WHITE - 3XL | 00884913821330 |
| CARDINAL TRBLND - XS | 00884913112520 |
| CARDINAL TRBLND - S | 00884913112537 |
| Grey Acid Wash - XS | 00884913385764 |
| Grey Acid Wash - S | 00884913385719 |
| Grey Acid Wash - M | 00884913385726 |
| Grey Acid Wash - L | 00884913385733 |
| Grey Acid Wash - XL | 00884913385740 |
| Grey Acid Wash - 2XL | 00884913385757 |
| Heather Blue Lagoon - S | 00884913775404 |
| Heather Blue Lagoon - M | 00884913775411 |
| Heather Blue Lagoon - L | 00884913775428 |
| Heather Blue Lagoon - XL | 00884913775435 |
| Heather Blue Lagoon - 2XL | 00884913775442 |
| Heather Blue Lagoon - 3XL | 00884913820944 |
| Heather Blue Lagoon - XS | 00884913775398 |
| HEATHER OLIVE - XS | 00884913821064 |
| HEATHER OLIVE - XL | 00884913821101 |
| HEATHER OLIVE - 3XL | 00884913821125 |
| HEATHER OLIVE - M | 00884913821088 |
| HEATHER OLIVE - 2XL | 00884913821118 |
| HEATHER OLIVE - S | 00884913821071 |
| HEATHER OLIVE - L | 00884913821095 |
| MAROON - XS | 00884913648142 |
| MAROON - S | 00884913648159 |
| MAROON - M | 00884913648166 |
| MAROON - L | 00884913648173 |
| MAROON - XL | 00884913648180 |
| MAROON - 2XL | 00884913648197 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Body Length | 26 1/2 | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 3/4 | 24 |
| Sleeve Length | 30 | 30 7/8 | 31 3/8 | 31 7/8 | 33 | 34 |
Tous les prix sont en dollars canadiens