Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
American Apparel RF497 - Molleton ReFlex à capuchon avec fermeture éclair
American Apparel RF497 - Molleton ReFlex à capuchon avec fermeture éclair doit être acheté par multiple de 1
- 12,7 oz, 70 % coton filé à l’anneau, 20 % polyester recyclé, 10 % polyester, 31 single
- Heather Grey est 65/25/10 coton/polyester recyclé/polyester
- Réinventé, recyclé, le molleton ReFlex est la prochaine évolution du molleton
- Polaire légère à 3 extrémités fabriquée en partie avec du polyester recyclé
- Face 100 % coton peigné et filé à l’anneau
- Coupe décontractée
- Capuchon non doublée sans cordon de serrage
- Couture d’épaule roulée à l’arrière de 1 po
- Fermeture à glissière teintée dans la masse avec ruban de fermeture à glissière recyclé
- Écusson au dos du cou pour une personnalisation aisée
- Côte 1x1 avec élasthanne pour un meilleur étirement et une meilleure récupération
- Coutures latérales
- Étiquette recyclée détachable
- Fier membre du protocole U.S. Cotton Trust
- Fabriqué avec des teintures à faible impact certifiées OEKO-TEX
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - XS | 00191675392221 |
| BLACK - S | 00191675392238 |
| BLACK - M | 00191675392245 |
| BLACK - L | 00191675392252 |
| BLACK - XL | 00191675392269 |
| BLACK - 2XL | 00191675392276 |
| BLACK - 3XL | 00191675392283 |
| BLACK - 4XL | 00191675392290 |
| Bone - XS | 00191675391903 |
| Bone - S | 00191675391910 |
| Bone - M | 00191675391927 |
| Bone - L | 00191675391934 |
| Bone - XL | 00191675391941 |
| Bone - 2XL | 00191675391958 |
| Bone - 3XL | 00191675391965 |
| HEATHER GREY - XS | 00191675392306 |
| HEATHER GREY - S | 00191675392313 |
| HEATHER GREY - M | 00191675392320 |
| HEATHER GREY - L | 00191675392337 |
| HEATHER GREY - XL | 00191675392344 |
| HEATHER GREY - 2XL | 00191675392351 |
| HEATHER GREY - 3XL | 00191675392368 |
| HEATHER GREY - 4XL | 00191675392375 |
| Lieutenant - XS | 00191675392061 |
| Lieutenant - S | 00191675392078 |
| Lieutenant - M | 00191675392085 |
| Lieutenant - L | 00191675392092 |
| Lieutenant - XL | 00191675392108 |
| Lieutenant - 2XL | 00191675392115 |
| Lieutenant - 3XL | 00191675392122 |
| Sea Blue - XS | 00191675392146 |
| Sea Blue - S | 00191675392153 |
| Sea Blue - L | 00191675392177 |
| Sea Blue - XL | 00191675392184 |
| Sea Blue - 2XL | 00191675392191 |
| Sea Blue - 3XL | 00191675392207 |
| Sea Blue - M | 00191675392160 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Tous les prix sont en dollars canadiens