Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
American Apparel RF496 - Molleton ReFlex à col rond
American Apparel RF496 - Molleton ReFlex à col rond doit être acheté par multiple de 1
- 12,7 oz, 70 % coton filé à l’anneau, 30 % polyester recyclé, 31 single
- Gris Cendré est 65/35 coton/polyester recyclé/polyester
- Réinventé, recyclé, le molleton ReFlex est la prochaine évolution du molleton
- Polaire légère à 3 extrémités fabriquée en partie avec du polyester recyclé
- Face 100 % coton peigné et filé à l’anneau
- Coupe décontractée
- Couture d’épaule roulée à l’arrière de 1 po
- Écusson au dos du cou pour une personnalisation aisée
- Côte 1x1 avec élasthanne pour un meilleur étirement et une meilleure récupération
- Coutures latérales
- Étiquette recyclée détachable
- Fier membre du protocole U.S. Cotton Trust. Fabriqué avec des teintures à faible impact certifiées OEKO-TEX
Rédigez votre propre commentaire
| ASPHALT - XS | 00191675380525 |
| ASPHALT - S | 00191675380532 |
| ASPHALT - M | 00191675380549 |
| ASPHALT - L | 00191675380556 |
| ASPHALT - XL | 00191675380563 |
| ASPHALT - 2XL | 00191675380570 |
| ASPHALT - 3XL | 00191675380587 |
| BLACK - XS | 00191675380662 |
| BLACK - S | 00191675380679 |
| BLACK - M | 00191675380686 |
| BLACK - L | 00191675380693 |
| BLACK - XL | 00191675380709 |
| BLACK - 2XL | 00191675380716 |
| BLACK - 3XL | 00191675380723 |
| BLACK - 4XL | 00191675380730 |
| Bone - XS | 00191675380594 |
| Bone - S | 00191675380600 |
| Bone - M | 00191675380617 |
| Bone - L | 00191675380624 |
| Bone - XL | 00191675380631 |
| Bone - 2XL | 00191675380648 |
| Bone - 3XL | 00191675380655 |
| HEATHER GREY - XS | 00191675382192 |
| HEATHER GREY - S | 00191675382208 |
| HEATHER GREY - M | 00191675382215 |
| HEATHER GREY - L | 00191675382222 |
| HEATHER GREY - XL | 00191675382239 |
| HEATHER GREY - 2XL | 00191675382246 |
| HEATHER GREY - 3XL | 00191675382253 |
| HEATHER GREY - 4XL | 00191675382260 |
| Lieutenant - XS | 00191675380457 |
| Lieutenant - S | 00191675380464 |
| Lieutenant - M | 00191675380471 |
| Lieutenant - L | 00191675380488 |
| Lieutenant - XL | 00191675380495 |
| Lieutenant - 2XL | 00191675380501 |
| Lieutenant - 3XL | 00191675380518 |
| Sea Blue - XS | 00191675380389 |
| Sea Blue - S | 00191675380396 |
| Sea Blue - M | 00191675380402 |
| Sea Blue - L | 00191675380419 |
| Sea Blue - XL | 00191675380426 |
| Sea Blue - 2XL | 00191675380433 |
| Sea Blue - 3XL | 00191675380440 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Sleeve Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
Tous les prix sont en dollars canadiens