Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
American Apparel 2001 - T-shirt en jersey fin
American Apparel 2001 - T-shirt en jersey fin doit être acheté par multiple de 1
- 7 oz, 100 % coton peigné et filé à l’anneau
- 30 single
- Renfort d’épaule en épaule avec couture au col
- Piqûres doubles de 1" sur la manche et l’ourlet inférieur
- Coutures latérales
- Gris cendré 90 % coton, 10 % polyester
- Cendré 99 % coton, 1 % polyester
- Étiquette détachable.
Rédigez votre propre commentaire
| ASH - XS | 00821780676359 |
| ASH - S | 00821780676366 |
| ASH - M | 00821780676342 |
| ASH - 3XL | 00821780676908 |
| ASPHALT - XS | 00821780676946 |
| ASPHALT - S | 00821780676939 |
| ASPHALT - M | 00821780676953 |
| ASPHALT - L | 00821780676960 |
| ASPHALT - XL | 00821780676922 |
| ASPHALT - 2XL | 00821780676915 |
| ASPHALT - 3XL | 00821780676977 |
| BLACK - XS | 00821780677103 |
| BLACK - S | 00821780677080 |
| BLACK - M | 00821780677073 |
| BLACK - L | 00821780677059 |
| BLACK - XL | 00821780677110 |
| BLACK - 2XL | 00821780677097 |
| BLACK - 3XL | 00821780677066 |
| CRANBERRY - XS | 00821780677189 |
| CRANBERRY - S | 00821780677165 |
| CRANBERRY - M | 00821780677172 |
| CRANBERRY - L | 00821780677127 |
| CRANBERRY - XL | 00821780677141 |
| CRANBERRY - 2XL | 00821780677158 |
| CRANBERRY - 3XL | 00821780677134 |
| CREAM - S | 00191675364570 |
| CREAM - M | 00191675364587 |
| CREAM - L | 00191675364594 |
| CREAM - XL | 00191675364600 |
| CREAM - 2XL | 00191675364617 |
| CREAM - 3XL | 00191675364624 |
| EGGPLANT - S | 00821780733953 |
| EGGPLANT - M | 00821780733946 |
| EGGPLANT - L | 00821780733939 |
| EGGPLANT - XL | 00821780733984 |
| EGGPLANT - 2XL | 00821780733960 |
| EGGPLANT - 3XL | 00821780733991 |
| FOREST GREEN - S | 00821780677226 |
| FOREST GREEN - M | 00821780677219 |
| FOREST GREEN - L | 00821780677202 |
| FOREST GREEN - XL | 00821780677233 |
| FOREST GREEN - 2XL | 00821780677196 |
| FOREST GREEN - 3XL | 00821780677240 |
| HEATHER GREY - XS | 00821780677356 |
| HEATHER GREY - S | 00821780677387 |
| HEATHER GREY - M | 00821780677394 |
| HEATHER GREY - L | 00821780677349 |
| HEATHER GREY - XL | 00821780677332 |
| HEATHER GREY - 2XL | 00821780677370 |
| HEATHER GREY - 3XL | 00821780677363 |
| NAVY - XS | 00821780677622 |
| NAVY - S | 00821780677639 |
| NAVY - M | 00821780677677 |
| NAVY - L | 00821780677615 |
| NAVY - XL | 00821780677653 |
| NAVY - 2XL | 00821780677646 |
| NAVY - 3XL | 00821780677660 |
| NEW SILVER - XS | 00821780677738 |
| NEW SILVER - S | 00821780677721 |
| NEW SILVER - M | 00821780677691 |
| NEW SILVER - XL | 00821780677707 |
| NEW SILVER - 2XL | 00821780677714 |
| NEW SILVER - 3XL | 00821780677684 |
| OLIVE - S | 00821780677752 |
| OLIVE - M | 00821780677806 |
| OLIVE - L | 00821780677790 |
| OLIVE - XL | 00821780677776 |
| OLIVE - 2XL | 00821780677783 |
| RED - XS | 00821780677912 |
| RED - S | 00821780677929 |
| RED - M | 00821780677905 |
| RED - L | 00821780677950 |
| RED - XL | 00821780677936 |
| RED - 2XL | 00821780677943 |
| RED - 3XL | 00821780677899 |
| ROYAL - XS | 00821780678025 |
| ROYAL - S | 00821780678001 |
| ROYAL - M | 00821780678018 |
| ROYAL - L | 00821780677967 |
| ROYAL - XL | 00821780677981 |
| ROYAL - 2XL | 00821780677998 |
| ROYAL - 3XL | 00821780677974 |
| WHITE - XS | 00821780678193 |
| WHITE - S | 00821780678209 |
| WHITE - M | 00821780678186 |
| WHITE - L | 00821780678179 |
| WHITE - XL | 00821780678230 |
| WHITE - 2XL | 00821780678216 |
| WHITE - 3XL | 00821780678223 |
| BROWN - S | 00821780733762 |
| BROWN - L | 00821780733731 |
| BROWN - XL | 00821780733786 |
| BROWN - 2XL | 00821780733779 |
| LAPIS - M | 00821780677516 |
| LAPIS - 2XL | 00821780677493 |
| LAPIS - S | 00821780677530 |
| TEAL - S | 00821780678100 |
| TEAL - M | 00821780678148 |
| TEAL - L | 00821780678155 |
| TEAL - 3XL | 00821780678131 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 | 33 3/4 |
| Body Length Front | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 8 1/8 | 8 3/8 | 8 5/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 3/8 | 9 5/8 |
Tous les prix sont en dollars canadiens