Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
American Apparel 1304 - T-shirt à manches longues en coton épais
American Apparel 1304 - T-shirt à manches longues en coton épais doit être acheté par multiple de 1
- 10 oz, 100% jersey de coton
- Encolure montée et côtelée avec renfort d'épaule en épaule
- Poignets à bords côtelés
- Piqûre double sur l'ourlet inférieur
- Prérétréci pour réduire le rétrécissement
- (Athlétique cendré 10% polyester, vert sécurité, charbon cendré 50% polyester)
- Étiquette détachable
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 00809778007576 |
| BLACK - M | 00809778007606 |
| BLACK - L | 00809778007613 |
| BLACK - XL | 00809778007644 |
| BLACK - 2XL | 00809778007651 |
| BLACK - 3XL | 00809778007682 |
| Celadon - S | 00809778006456 |
| Celadon - M | 00809778006463 |
| Celadon - L | 00809778006470 |
| Celadon - XL | 00809778006487 |
| Celadon - 2XL | 00809778006494 |
| Celadon - 3XL | 00809778006500 |
| HEATHER CHARCOAL - S | 00809778006814 |
| HEATHER CHARCOAL - 3XL | 00809778006869 |
| HEATHER GREY - S | 00809778005107 |
| HEATHER GREY - M | 00809778005114 |
| HEATHER GREY - L | 00809778005121 |
| HEATHER GREY - XL | 00809778005138 |
| HEATHER GREY - 2XL | 00809778005145 |
| HEATHER GREY - 3XL | 00809778005152 |
| Orange - S | 00809778006586 |
| Orange - M | 00809778006593 |
| Orange - L | 00809778006609 |
| Orange - XL | 00809778006616 |
| Orange - 2XL | 00809778006623 |
| SAND - S | 00809778005909 |
| SAND - L | 00809778005923 |
| SAND - XL | 00809778005930 |
| SAND - 2XL | 00809778005947 |
| SAND - 3XL | 00809778005954 |
| True Navy - S | 00809778005510 |
| True Navy - M | 00809778005541 |
| True Navy - L | 00809778005558 |
| True Navy - XL | 00809778005589 |
| True Navy - 2XL | 00809778005596 |
| True Navy - 3XL | 00809778005626 |
| WHITE - S | 00809778005015 |
| WHITE - M | 00809778005022 |
| WHITE - L | 00809778005039 |
| WHITE - XL | 00809778005046 |
| WHITE - 2XL | 00809778005053 |
| WHITE - 3XL | 00809778005060 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 35 1/2 | 33 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 22 1/4 | 23 1/4 | 24 1/4 | 25 1/4 | 26 1/4 | 27 1/4 |
| Sleeve Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
Tous les prix sont en dollars canadiens