Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
AllPro 62800Y - Polo piqué pour enfants
AllPro 62800Y - Polo piqué pour enfants doit être acheté par multiple de 1
- 10 oz, 65 % polyester et 35 % coton piqué
- Coupe standard
- Infroissable
- Anti-salissure
- Col côtelé
- Deux boutons teintés assortis
- Étiquette détachable pour plus de confort et de possibilités de ré-étiquetage
- Conforme à l’étiquette de suivi de CPSIA
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - XS | 00191675430992 |
| BLACK - S | 00191675431005 |
| BLACK - M | 00191675431012 |
| BLACK - L | 00191675431029 |
| BLACK - XL | 00191675431036 |
| CAROLINA BLUE - XS | 00191675433252 |
| CAROLINA BLUE - S | 00191675433269 |
| CAROLINA BLUE - M | 00191675433276 |
| CAROLINA BLUE - L | 00191675433283 |
| CAROLINA BLUE - XL | 00191675433290 |
| Greystone - XS | 00191675431296 |
| Greystone - S | 00191675431302 |
| Greystone - M | 00191675431319 |
| Greystone - L | 00191675431326 |
| Greystone - XL | 00191675431333 |
| NAVY - XS | 00191675431098 |
| NAVY - S | 00191675431104 |
| NAVY - M | 00191675431111 |
| NAVY - L | 00191675431128 |
| NAVY - XL | 00191675431135 |
| WHITE - XS | 00191675431043 |
| WHITE - S | 00191675431050 |
| WHITE - M | 00191675431067 |
| WHITE - L | 00191675431074 |
| WHITE - XL | 00191675431081 |
| | XS | S | M | L | XL |
| Body Length | 18 1/2 | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Tous les prix sont en dollars canadiens