Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
AllPro 62800L - Polo piqué pour femmes
AllPro 62800L - Polo piqué pour femmes doit être acheté par multiple de 1
- 10 oz, 65 % polyester et 35 % coton piqué
- Coupe standard
- Infroissable
- Anti-salissure
- Col côtelé
- Deux boutons teintés assortis
- Étiquette détachable pour plus de confort et de possibilités de ré-étiquetage
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - S | 00191675428746 |
| BLACK - M | 00191675428753 |
| BLACK - L | 00191675428760 |
| BLACK - XL | 00191675428777 |
| BLACK - 2XL | 00191675428784 |
| BLACK - 3XL | 00191675428791 |
| BLACK - 4XL | 00191675428807 |
| CAROLINA BLUE - S | 00191675429651 |
| CAROLINA BLUE - M | 00191675429668 |
| CAROLINA BLUE - L | 00191675429675 |
| CAROLINA BLUE - XL | 00191675429682 |
| CAROLINA BLUE - 2XL | 00191675429699 |
| CAROLINA BLUE - 3XL | 00191675429705 |
| CAROLINA BLUE - 4XL | 00191675429712 |
| CHARCOAL - S | 00191675429095 |
| CHARCOAL - M | 00191675429101 |
| CHARCOAL - L | 00191675429118 |
| CHARCOAL - XL | 00191675429125 |
| CHARCOAL - 2XL | 00191675429132 |
| CHARCOAL - 3XL | 00191675429149 |
| CHARCOAL - 4XL | 00191675429156 |
| Greystone - S | 00191675429309 |
| Greystone - M | 00191675429316 |
| Greystone - L | 00191675429323 |
| Greystone - XL | 00191675429330 |
| Greystone - 2XL | 00191675429347 |
| Greystone - 3XL | 00191675429354 |
| Greystone - 4XL | 00191675429361 |
| NAVY - S | 00191675428883 |
| NAVY - M | 00191675428890 |
| NAVY - L | 00191675428906 |
| NAVY - XL | 00191675428913 |
| NAVY - 2XL | 00191675428920 |
| NAVY - 3XL | 00191675428937 |
| NAVY - 4XL | 00191675428944 |
| PURPLE - S | 00191675429163 |
| PURPLE - M | 00191675429170 |
| PURPLE - L | 00191675429187 |
| PURPLE - XL | 00191675429194 |
| PURPLE - 2XL | 00191675429200 |
| PURPLE - 3XL | 00191675429217 |
| PURPLE - 4XL | 00191675429224 |
| RED - S | 00191675428951 |
| RED - M | 00191675428968 |
| RED - L | 00191675428975 |
| RED - XL | 00191675428982 |
| RED - 2XL | 00191675428999 |
| RED - 3XL | 00191675429002 |
| RED - 4XL | 00191675429019 |
| ROYAL - S | 00191675429026 |
| ROYAL - M | 00191675429033 |
| ROYAL - L | 00191675429040 |
| ROYAL - XL | 00191675429057 |
| ROYAL - 2XL | 00191675429064 |
| ROYAL - 3XL | 00191675429071 |
| ROYAL - 4XL | 00191675429088 |
| WHITE - S | 00191675428814 |
| WHITE - M | 00191675428821 |
| WHITE - L | 00191675428838 |
| WHITE - XL | 00191675428845 |
| WHITE - 2XL | 00191675428852 |
| WHITE - 3XL | 00191675428869 |
| WHITE - 4XL | 00191675428876 |
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Body Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Body Length Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 17 1/2 | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 |
Tous les prix sont en dollars canadiens