Site en cours de traduction. Merci pour votre patience.
AllPro 62800 - Polo piqué
AllPro 62800 - Polo piqué doit être acheté par multiple de 1
- 10 oz, 65 % polyester et 35 % coton piqué
- Coupe standard
- Infroissable
- Anti-salissure
- Col côtelé
- Trois boutons teintés assortis
- Étiquette détachable pour plus de confort et de possibilités de ré-étiquetage
Rédigez votre propre commentaire
| BLACK - XS | 00191675425530 |
| BLACK - S | 00191675425547 |
| BLACK - M | 00191675425554 |
| BLACK - L | 00191675425561 |
| BLACK - XL | 00191675425578 |
| BLACK - 2XL | 00191675425585 |
| BLACK - 3XL | 00191675425592 |
| BLACK - 4XL | 00191675425608 |
| BLACK - 5XL | 00191675425615 |
| BLACK - 6XL | 00191675425622 |
| CAROLINA BLUE - XS | 00191675426834 |
| CAROLINA BLUE - S | 00191675426841 |
| CAROLINA BLUE - M | 00191675426858 |
| CAROLINA BLUE - L | 00191675426865 |
| CAROLINA BLUE - XL | 00191675426872 |
| CAROLINA BLUE - 2XL | 00191675426889 |
| CAROLINA BLUE - 3XL | 00191675426896 |
| CAROLINA BLUE - 4XL | 00191675426902 |
| CAROLINA BLUE - 5XL | 00191675426919 |
| CAROLINA BLUE - 6XL | 00191675426926 |
| CHARCOAL - XS | 00191675426032 |
| CHARCOAL - S | 00191675426049 |
| CHARCOAL - M | 00191675426056 |
| CHARCOAL - L | 00191675426063 |
| CHARCOAL - XL | 00191675426070 |
| CHARCOAL - 2XL | 00191675426087 |
| CHARCOAL - 3XL | 00191675426094 |
| CHARCOAL - 4XL | 00191675426100 |
| CHARCOAL - 5XL | 00191675426117 |
| CHARCOAL - 6XL | 00191675426124 |
| Cloud Blue - XS | 00191675427237 |
| Cloud Blue - S | 00191675427244 |
| Cloud Blue - M | 00191675427251 |
| Cloud Blue - L | 00191675427268 |
| Cloud Blue - XL | 00191675427275 |
| Cloud Blue - 2XL | 00191675427282 |
| Cloud Blue - 3XL | 00191675427299 |
| Cloud Blue - 4XL | 00191675427305 |
| Cloud Blue - 5XL | 00191675427312 |
| Cloud Blue - 6XL | 00191675427329 |
| FOREST GREEN - XS | 00191675426438 |
| FOREST GREEN - S | 00191675426445 |
| FOREST GREEN - M | 00191675426452 |
| FOREST GREEN - L | 00191675426469 |
| FOREST GREEN - XL | 00191675426476 |
| FOREST GREEN - 2XL | 00191675426483 |
| FOREST GREEN - 3XL | 00191675426490 |
| FOREST GREEN - 4XL | 00191675426506 |
| FOREST GREEN - 5XL | 00191675426513 |
| FOREST GREEN - 6XL | 00191675426520 |
| Gold - XS | 00191675426537 |
| Gold - S | 00191675426544 |
| Gold - M | 00191675426551 |
| Gold - L | 00191675426568 |
| Gold - XL | 00191675426575 |
| Gold - 2XL | 00191675426582 |
| Gold - 3XL | 00191675426599 |
| Gold - 4XL | 00191675426605 |
| Gold - 5XL | 00191675426612 |
| Gold - 6XL | 00191675426629 |
| Greystone - XS | 00191675426339 |
| Greystone - S | 00191675426346 |
| Greystone - M | 00191675426353 |
| Greystone - L | 00191675426360 |
| Greystone - XL | 00191675426377 |
| Greystone - 2XL | 00191675426384 |
| Greystone - 3XL | 00191675426391 |
| Greystone - 4XL | 00191675426407 |
| Greystone - 5XL | 00191675426414 |
| Greystone - 6XL | 00191675426421 |
| MAROON - XS | 00191675426636 |
| MAROON - S | 00191675426643 |
| MAROON - M | 00191675426650 |
| MAROON - L | 00191675426667 |
| MAROON - XL | 00191675426674 |
| MAROON - 2XL | 00191675426681 |
| MAROON - 3XL | 00191675426698 |
| MAROON - 4XL | 00191675426704 |
| MAROON - 5XL | 00191675426711 |
| MAROON - 6XL | 00191675426728 |
| NAVY - XS | 00191675425738 |
| NAVY - S | 00191675425745 |
| NAVY - M | 00191675425752 |
| NAVY - L | 00191675425769 |
| NAVY - XL | 00191675425776 |
| NAVY - 2XL | 00191675425783 |
| NAVY - 3XL | 00191675425790 |
| NAVY - 4XL | 00191675425806 |
| NAVY - 5XL | 00191675425813 |
| NAVY - 6XL | 00191675425820 |
| PURPLE - XS | 00191675426131 |
| PURPLE - S | 00191675426148 |
| PURPLE - M | 00191675426155 |
| PURPLE - L | 00191675426162 |
| PURPLE - XL | 00191675426179 |
| PURPLE - 2XL | 00191675426186 |
| PURPLE - 3XL | 00191675426193 |
| PURPLE - 4XL | 00191675426209 |
| PURPLE - 5XL | 00191675426216 |
| PURPLE - 6XL | 00191675426223 |
| RED - XS | 00191675425837 |
| RED - S | 00191675425844 |
| RED - M | 00191675425851 |
| RED - L | 00191675425868 |
| RED - XL | 00191675425875 |
| RED - 2XL | 00191675425882 |
| RED - 3XL | 00191675425899 |
| RED - 4XL | 00191675425905 |
| RED - 5XL | 00191675425912 |
| RED - 6XL | 00191675425929 |
| ROYAL - XS | 00191675425936 |
| ROYAL - S | 00191675425943 |
| ROYAL - M | 00191675425950 |
| ROYAL - L | 00191675425967 |
| ROYAL - XL | 00191675425974 |
| ROYAL - 2XL | 00191675425981 |
| ROYAL - 3XL | 00191675425998 |
| ROYAL - 4XL | 00191675426001 |
| ROYAL - 5XL | 00191675426018 |
| ROYAL - 6XL | 00191675426025 |
| SAND - XS | 00191675426230 |
| SAND - S | 00191675426247 |
| SAND - M | 00191675426254 |
| SAND - L | 00191675426261 |
| SAND - XL | 00191675426278 |
| SAND - 2XL | 00191675426285 |
| SAND - 3XL | 00191675426292 |
| SAND - 4XL | 00191675426308 |
| SAND - 5XL | 00191675426315 |
| SAND - 6XL | 00191675426322 |
| WHITE - XS | 00191675425639 |
| WHITE - S | 00191675425646 |
| WHITE - M | 00191675425653 |
| WHITE - L | 00191675425660 |
| WHITE - XL | 00191675425677 |
| WHITE - 2XL | 00191675425684 |
| WHITE - 3XL | 00191675425691 |
| WHITE - 4XL | 00191675425707 |
| WHITE - 5XL | 00191675425714 |
| WHITE - 6XL | 00191675425721 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/4 | 33 | 33 3/4 | 34 1/2 | 35 1/4 |
| Body Length Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Tous les prix sont en dollars canadiens