AllPro 48400 - Pro-Lock Performance Long Sleeve T-Shirt    
    
    
    
        AllPro 48400 - Pro-Lock Performance Long Sleeve T-Shirt is available to buy in increments of 1    
    
                
                                                        
                
                    
        - 4 oz./yd² (US), 6.7 oz./L yd (CA), 100% polyester interlock jersey with Pro-Lock technology
 - Pro-Lock collection’s cationic disperse dyed polyester locks in colorfastness to create a bleed-resistant print surface that produces vibrant, crisp graphics
 - Moisture-management properties
 - UPF 50 protection
 - Snag-resistant
 - Standard fit
 - Self-fabric collar
 - Rolled forward shoulder for improved fit and comfort
 - Hemmed long sleeve
 - Tear away label for comfort and relabeling
 
 
 
                 
                                                                                            
                
                                                                                            
                
                    
        | BLACK - XS | 00191675419690 | 
| BLACK - S | 00191675419706 | 
| BLACK - M | 00191675419713 | 
| BLACK - L | 00191675419720 | 
| BLACK - XL | 00191675419737 | 
| BLACK - 2XL | 00191675419744 | 
| BLACK - 3XL | 00191675419751 | 
| BLACK - 4XL | 00191675419768 | 
| CAROLINA BLUE - XS | 00191675420658 | 
| CAROLINA BLUE - S | 00191675420665 | 
| CAROLINA BLUE - M | 00191675420672 | 
| CAROLINA BLUE - L | 00191675420689 | 
| CAROLINA BLUE - XL | 00191675420696 | 
| CAROLINA BLUE - 2XL | 00191675420702 | 
| CAROLINA BLUE - 3XL | 00191675420719 | 
| CAROLINA BLUE - 4XL | 00191675420726 | 
| CHARCOAL - XS | 00191675420092 | 
| CHARCOAL - S | 00191675420108 | 
| CHARCOAL - M | 00191675420115 | 
| CHARCOAL - L | 00191675420122 | 
| CHARCOAL - XL | 00191675420139 | 
| CHARCOAL - 2XL | 00191675420146 | 
| CHARCOAL - 3XL | 00191675420153 | 
| CHARCOAL - 4XL | 00191675420160 | 
| Greystone - XS | 00191675420252 | 
| Greystone - S | 00191675420269 | 
| Greystone - M | 00191675420276 | 
| Greystone - L | 00191675420283 | 
| Greystone - XL | 00191675420290 | 
| Greystone - 2XL | 00191675420306 | 
| Greystone - 3XL | 00191675420313 | 
| Greystone - 4XL | 00191675420320 | 
| HEATHER NAVY - XS | 00191675421211 | 
| HEATHER NAVY - S | 00191675421228 | 
| HEATHER NAVY - M | 00191675421235 | 
| HEATHER NAVY - L | 00191675421242 | 
| HEATHER NAVY - XL | 00191675421259 | 
| HEATHER NAVY - 2XL | 00191675421266 | 
| HEATHER NAVY - 3XL | 00191675421273 | 
| HEATHER NAVY - 4XL | 00191675421280 | 
| Heather Steel - XS | 00191675421136 | 
| Heather Steel - S | 00191675421143 | 
| Heather Steel - M | 00191675421150 | 
| Heather Steel - L | 00191675421167 | 
| Heather Steel - XL | 00191675421174 | 
| Heather Steel - 2XL | 00191675421181 | 
| Heather Steel - 3XL | 00191675421198 | 
| Heather Steel - 4XL | 00191675421204 | 
| NAVY - XS | 00191675419850 | 
| NAVY - S | 00191675419867 | 
| NAVY - M | 00191675419874 | 
| NAVY - L | 00191675419881 | 
| NAVY - XL | 00191675419898 | 
| NAVY - 2XL | 00191675419904 | 
| NAVY - 3XL | 00191675419911 | 
| NAVY - 4XL | 00191675419928 | 
| Neon Orange - XS | 00191675420733 | 
| Neon Orange - S | 00191675420740 | 
| Neon Orange - M | 00191675420757 | 
| Neon Orange - L | 00191675420764 | 
| Neon Orange - XL | 00191675420771 | 
| Neon Orange - 2XL | 00191675420788 | 
| Neon Orange - 3XL | 00191675420795 | 
| Neon Orange - 4XL | 00191675420801 | 
| Neon Yellow - XS | 00191675420337 | 
| Neon Yellow - S | 00191675420344 | 
| Neon Yellow - M | 00191675420351 | 
| Neon Yellow - L | 00191675420368 | 
| Neon Yellow - XL | 00191675420375 | 
| Neon Yellow - 2XL | 00191675420382 | 
| Neon Yellow - 3XL | 00191675420399 | 
| Neon Yellow - 4XL | 00191675420405 | 
| RED - XS | 00191675419935 | 
| RED - S | 00191675419942 | 
| RED - M | 00191675419959 | 
| RED - L | 00191675419966 | 
| RED - XL | 00191675419973 | 
| RED - 2XL | 00191675419980 | 
| RED - 3XL | 00191675419997 | 
| RED - 4XL | 00191675420009 | 
| ROYAL - XS | 00191675420016 | 
| ROYAL - S | 00191675420023 | 
| ROYAL - M | 00191675420030 | 
| ROYAL - L | 00191675420047 | 
| ROYAL - XL | 00191675420054 | 
| ROYAL - 2XL | 00191675420061 | 
| ROYAL - 3XL | 00191675420078 | 
| ROYAL - 4XL | 00191675420085 | 
| WHITE - XS | 00191675419775 | 
| WHITE - S | 00191675419782 | 
| WHITE - M | 00191675419799 | 
| WHITE - L | 00191675419805 | 
| WHITE - XL | 00191675419812 | 
| WHITE - 2XL | 00191675419829 | 
| WHITE - 3XL | 00191675419836 | 
| WHITE - 4XL | 00191675419843 | 
 
 
                 
                                                                            
                
                    
        |   | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 1/4 | 
| Body Length Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | 
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | 
| Chest Width (Laid Flat) | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 | 29 1/2 | 
| Sleeve Length (From Center Back) | 30 12 | 33 | 34 1/4 | 35 1/2 | 36 3/4 | 38 | 39 1/4 | 38 | 
| Sleeve Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |